Lakabin Manne na Kai na XGSun UHF 7U RFID
Bayani
| Samfurin Samfuri: | L0540342901U | |||||||||
| Kwamfutar RFID: | Quanray Qstar 7U | |||||||||
| Girman Lakabi: | 54mm*34mm | |||||||||
| Girman Eriya: | 50mm*30mm | |||||||||
| Kayan Fuska: | Takardar Fasaha, PET, PP takarda ta roba & Sauran Keɓance Fuska Kayan. | |||||||||
| Yarjejeniyar: | ISO/IEC 18000-6C, EPC na duniya aji 1 Gen 2 | |||||||||
| Ƙwaƙwalwa: | 48bits TID, 128 bit EPC, 128 bit ƙwaƙwalwar Mai amfani | |||||||||
| Aikace-aikace: | Tufafi da Takalma, Dillali, Manufa ta Gabaɗaya | |||||||||
| Muhimman Fa'idodi: | Karatu mai sauri, Karatu da yawa, da kuma bin diddigin abubuwa | |||||||||
Cikakkun bayanai game da ayyukan da aka keɓance
| Girman Lakabi Mai Daidaita: | Ee | |||||||||
| Bugawa: | Bugawar canja wurin zafi, Bugawar Allon Siliki, da sauran bugu na musamman. | |||||||||
| Fara bayanai: | Shigar da lambobi | |||||||||
Bukatun Muhalli na Ajiya
| Zafin Aiki/Danshi: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Zafin Ajiya/Danshi: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Rayuwar shiryayye: | Shekara 1 a cikin jakar anti-static a 20~30℃ / 20% ~60% RH | |||||||||
| Kariyar Wutar Lantarki ta ESD: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Lankwasawa Diamita: | − 50mm | |||||||||
| Sauran buƙatun yanayin aikace-aikace: | Bukatun muhallinku na lakabin RFID za su shafi zaɓinmu da ƙirar lakabinmu. Misali, idan za ku shafa lakabin RFID a wurare na musamman: yanayin zafi mai yawa & yanayin zafi mai ƙarancin zafi; yanayin acid mai yawa & yanayin alkaline mai yawa, da fatan za ku sanar da ƙungiyar ƙirar samfuranmu cewa za mu keɓance muku samfuran RFID na musamman cikin kwanaki 3 na aiki. | |||||||||
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi









