- Kayayyaki
- Alamun Musamman na RFID
- Lakabin Karfe Mai Sauƙi na RFID
- Alamun RFID Yadi
- Na'urorin Fara Bayanan RFID
- Na'urorin Rubuta Karatu na RFID
- Ta Siffar Lakabi
- Ta Siffar Lakabi
- Aikace-aikacen RFID & Magani
- Kayayyakin da ARC Ta Tabbatar da Daidaito
- Lakabin RFID Masu Canjawa
- Lakabin RFID ECO
- Lakabi don Mita daban-daban
- Lakabi Masu Rage Ragewa Masu Hana Zamba
0102030405
Alamar RFID ta XGSun UHF don Gudanar da Kadara
Bayani
| Samfurin Samfuri: | L0650352602U |
| Kwamfutar RFID: | Impinj M750 (Za a iya keɓance shi) |
| Girman Lakabi: | 65mm*35mm |
| Girman Eriya: | 50mm*30mm |
| Kayan Fuska: | Takardar Haɗa PP |
| Yarjejeniyar: | ISO/IEC 18000-6C, EPC na duniya aji 1 Gen 2 |
| Ƙwaƙwalwa: | 96 bit EPC, 0 bit ƙwaƙwalwar mai amfani |
Bidiyo
Cikakkun bayanai game da ayyukan da aka keɓance
| Girman Lakabi Mai Daidaita: | Ee | |||||||||
| Bugawa: | Bugawar canja wurin zafi, Bugawar Allon Siliki, da sauran bugu na musamman. | |||||||||
| Fara bayanai: | Shigar da lambobi | |||||||||
Bukatun Muhalli na Ajiya
| Zafin Aiki/Danshi: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Zafin Ajiya/Danshi: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Rayuwar shiryayye: | Shekara 1 a cikin jakar anti-static a 20~30℃ / 20% ~60% RH | |||||||||
| Kariyar Wutar Lantarki ta ESD: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Lankwasawa Diamita: | − 50mm | |||||||||
| Sauran buƙatun yanayin aikace-aikace: | Bukatun muhallinku na lakabin RFID za su shafi zaɓinmu da ƙirar lakabinmu. Misali, idan za ku shafa lakabin RFID a wurare na musamman: yanayin zafi mai yawa & yanayin zafi mai ƙarancin zafi; yanayin acid mai yawa & yanayin alkaline mai yawa, da fatan za ku sanar da ƙungiyar ƙirar samfuranmu cewa za mu keɓance muku samfuran RFID na musamman cikin kwanaki 3 na aiki. | |||||||||
bayanin2








