- Kayayyaki
- Alamun Musamman na RFID
- Lakabin Karfe Mai Sauƙi na RFID
- Alamun RFID Yadi
- Na'urorin Fara Bayanan RFID
- Na'urorin Rubuta Karatu na RFID
- Ta Siffar Lakabi
- Ta Siffar Lakabi
- Aikace-aikacen RFID & Magani
- Kayayyakin da ARC Ta Tabbatar da Daidaito
- Lakabin RFID Masu Canjawa
- Lakabin RFID ECO
- Lakabi don Mita daban-daban
- Lakabi Masu Rage Ragewa Masu Hana Zamba
0102030405
XGSun Mai Hana Ruɓewa a Kan Lakabin Karfe
Bayani
| Aikace-aikace: | 1. Gudanar da kadarorin cikin gida da kayan aiki na ofis 2. Kayan aiki masu mahimmanci, kadarorin kayan aikin IT, sarrafa kayayyakin lantarki 3. Gudanar da bin diddigin kwantena na ƙarfe da kayayyakin gyara | |||||||||
| Muhimman Fa'idodi: | 1. Kayan lakabin yana da laushi kuma ana iya haɗa shi da saman ƙarfe mai lanƙwasa 2. Ana iya amfani da lakabi ga firintoci daban-daban 3. Karatu mai sauri, Karatu da yawa, da kuma bin diddigin abubuwa | |||||||||
| Samfurin Samfuri: | ML065035(R6) | |||||||||
| Kwamfutar RFID: | Impinj Monza R6 | |||||||||
| Ƙwaƙwalwa: | EPC 96bits; Ƙwaƙwalwar mai amfani 0 bit | |||||||||
| Girman Lakabi: | 65mm*35mm*0.75mm(LxWxT) | |||||||||
| Kayan Fuska: | DABBOBI | |||||||||
| Yarjejeniyar: | ISO/IEC 18000-6C, EPC na duniya aji 1 Gen 2 | |||||||||
| Kewayon mita: | 902-928MHz | |||||||||
| Nisa daga karatu: | Mita 0-4 (ƙarfe, ta hannu) | |||||||||
| Nisa daga karatu: | Mita 0-3 (saman da ba na ƙarfe ba, ta hannu) | |||||||||
| Za a iya sake rubutawa: | Sau 100000 | |||||||||
| Gwajin Daidaito: | Ci 100% na gwajin Voyantic | |||||||||
Bidiyo
Cikakkun bayanai game da ayyukan da aka keɓance
| Girman Lakabi Mai Daidaita: | Ee | |||||||||
| Bugawa: | buga rubutu, lambar barcode da lambar QR, bugu mai launi | |||||||||
| Firinta: | Sato SATO CL4NX, Boside TX3R, Zebra ZT410 Silverline, da sauransu. | |||||||||
| Fara bayanai: | Shigar da lambobi | |||||||||
Bukatun Muhalli na Ajiya
| Zafin Aiki: | -40~85℃ | |||||||||
| Zafin Ajiya: | -40~85℃ | |||||||||
bayanin2








