- Kayayyaki
- Alamun Musamman na RFID
- Lakabin Karfe Mai Sauƙi na RFID
- Alamun RFID Yadi
- Na'urorin Fara Bayanan RFID
- Na'urorin Rubuta Karatu na RFID
- Ta Siffar Lakabi
- Ta Siffar Lakabi
- Aikace-aikacen RFID & Magani
- Kayayyakin da ARC Ta Tabbatar da Daidaito
- Lakabin RFID Masu Canjawa
- Lakabin RFID ECO
- Lakabi don Mita daban-daban
- Lakabi Masu Rage Ragewa Masu Hana Zamba
0102030405
Alamun Kayayyakin RFID na XGSun da aka Ƙara
Alamun Kayayyakin RFID na XGSun da aka Ƙara
Bayani
| Bayanan Aiki: | |
| Yarjejeniyar RFID | EPC Aji na 1 Gen2, IS018000-6C |
| Mita | Amurka 902-928MHz, Tarayyar Turai 865-868MHz |
| Nau'in IC | Baƙon Higgs-3 |
| Ƙwaƙwalwa | EPC 96bits, USER 512bits, TID64bits |
| Zagaye na Rubuta | Sau 100,000 |
| Aiki | Karanta/rubuta |
| Rike Bayanai | Har zuwa Shekaru 50 |
| Fuskar da ta dace | Karfe saman |
| Karanta Kewaya (Akan Karfe): (Gyara Mai Karatu) | Har zuwa mita 0.8, akan ƙarfe |
| Karanta Kewaya (Akan Karfe): (Mai Karatu Mai Hannu) | Har zuwa mita 0.4, akan ƙarfe |
| Garanti | Shekara 1 |
Bayani
| Bayanin Jiki: | |
| Girman | 4.0x4.0mm |
| Kauri | 3.0mm |
| Kayan Aiki | Yumbu |
| Launi | Baƙi |
| Hanyoyin Haɗawa | mai manne |
| Nauyi | 0.3g |
| muhallisigogi: | |
| Matsayin IP | IP68 |
| Zafin Ajiya | -40C zuwa +150℃ |
| Zafin Aiki | -40℃ zuwa +85℃ |
| Takaddun shaida | An amince da isa, an amince da RoHS, an amince da CE |
bayanin2








