tapanga UHF pānui tawhiti mai i te kaihanga Hainamana kounga teitei
tapanga UHF pānui tawhiti mai i te kaihanga Hainamana kounga teitei,
tohu RFID whakahaere, tapanga pānui tawhiti, maramara U8, Kaiwhakarato tohu RFID ODM Haina,
Tirohanga Whānui
| Tauira Hua: | L097027F4U | |||||||||
| Maramara RFID: | NXP Ucode8 | |||||||||
| Rahi Tapanga: | 97*27mm | |||||||||
| Rahi o te Pūihi: | 94*24mm | |||||||||
| Taupānga: | Ko ngā tapanga RFID tawhiti pānui e whakamahia ana i roto i te umanga kawe waka. | |||||||||
| Kawa: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Akomanga 1 Whakatipuranga 2 | |||||||||
| Auautanga Whakahaere: | 860~960MHz | |||||||||
| Mahara: | TID 96 moka, EPC 128 moka, Mahara Kaiwhakamahi 0 moka | |||||||||
| Tirohanga whānui mō te tono: | Mena he nui ngā whakaritenga mō te tawhiti pānui RFID, tīpakohia tēnei. | |||||||||
| Whānuitanga o te Whakamahinga | Whakahaere Hauora, Whakahaere Rautaki, Whakahaere Kākahu | |||||||||
Ngā Taipitopito Hua
| Momo Hua: | Tapanga / Whakapiripiri RFID | |||||||||
| I whakaaetia e Walmart: | ĀE | |||||||||
| Rauemi Maramara: | Angaanga Hiraka | |||||||||
| Rauemi Mata: | Pepa Toi / Pepa Wera / PP (Ētahi atu Rauemi Ritenga) | |||||||||
| Raina Tukunga: | Pepa Karāhe | |||||||||
| Pūihi UHF: | AL+PET | |||||||||
| Whānui o te Pūihi: | 24mm | |||||||||
| Roa o te Pūihi: | 94mm | |||||||||
| Whānuitanga o te Tapanga: | 27mm | |||||||||
| Roa o te Tapanga: | 97mm | |||||||||
| Te Whakatairanga Tapanga: | 30mm | |||||||||
| Whānui o te Raina: | 105mm | |||||||||
| I runga ake i te Manawanui: | ± 1.00 mm | |||||||||
| Taumahatanga: | 10,000 Ngā Wāhanga | |||||||||
| Ngā tauira: | 10 Ngā Wāhanga hei tauira kore utu | |||||||||
| Te tānga: | Tānga Mata Hiraka, Tānga pepa wera, Ētahi atu tānga ritenga. | |||||||||
Ngā Taipitopito mō te Tākai
| Ngā whakatakotoranga mō te tākai: | Te tākai korehau putea Esd (Te whakatakotoranga tākai ritenga rānei) | |||||||||
| Te rahinga mō ia rōra: | 2,500 ngā wahi/Rōra | |||||||||
| Te rahinga mō ia kātene: | 30,000 ngā wahi/kātene | |||||||||
| rahi kātene: | 445*445*345mm | |||||||||
| Te Aronga Whakawātea: | Tapanga mata ki waho | |||||||||
| Diameter o roto o te matua: | 3 inihi | |||||||||
| Diameter o waho o te rīra: | ≤ 203mm | |||||||||
Ngā Whakaritenga Taiao Rokiroki
| Te Pāmahana Whakahaere/Makuku: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Te Pāmahana/Makuku Rokiroki: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Te Ora o te Whata: | 1 tau i roto i te putea anti-static i te 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Ārai Ngaohiko ESD: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Diameter Piko: | > 50mm | |||||||||
| Ētahi atu whakaritenga taiao tono: | E ngā kiritaki, ka taea e tā mātou tīma hua te hoahoa i ngā hua ahurei māu e ai ki tō taiao tono motuhake. Ka oti i a mātou te hoahoa i ngā hua ritenga māu i roto i ngā rā mahi e rua, ā, ka taea e mātou te whakarato ratonga whakaputa tauira kore utu ki a koe. Tena koa whakapā atu ki tō ratonga kiritaki mō ētahi atu taipitopito whakaritenga. | |||||||||
Mō ngā tohu EPC
He whakahaere rangahau me te whakawhanake paerewa RFID ngaio ā-ao a EPC Global, he tino ngaio, he tino tika hoki te pūnaha paerewa RFID a EPC Global. Ehara i te mea he taketake noa iho te pūnaha paerewa RFID a EPC, engari he tango hoki i ngā wheako o ngā umanga paerewa ngaio ISO/IEC, ā, koinei te pūnaha paerewa RFID tino whai mana o te ao i roto i te umanga RFID. Ko te paerewa EPC te mea e whakamahia nuitia ana i roto i ngā tono RFID i roto i te whakahaere mekameka tuku o te ao, ā, ko ngā tohu RFID e whakamahi ana i te paerewa EPC e kiia ana ko ngā "tohu EPC" i roto i te umanga.
Aratohu Whakamahinga Hua
Kua whakamanahia tēnei RFID Inlay e te Auburn University Laboratory mō te mahi RFID, arā, te tiwhikete ARC. Mā tēnei tiwhikete, ka taea te whakamahi tika i te RFID Inlay ki ngā kaupapa RFID a Walmart, Nike me Adidas me ētahi atu waitohu o te ao, he rauemi tino iti nei i roto i te umanga o nāianei. I te tau 2021, ka mahi tahi a XGSun me Avery Dennison Smartrac ki te whakarato ratonga whakaritenga tohu RFID ARC pumau ki ngā kiritaki o te ao. Ka āwhina mātou i a koe ki te whakaoti angitu i ngā hiahia RFID a Walmart, ā, ka whakarato hoki i ngā rauemi RFID Inlay mō te wā roa ki a koe.
Kei a XGSun ngā taputapu waehere RFID me ngā taputapu tā RFID me ngā taputapu tā UV pai rawa atu o te umanga. Ka taea e mātou te whakaoti i te tīmatanga raraunga o te tata ki te 500 mano ngā tapanga RFID i roto i ngā rā e 7, ka taea ai te whakaiti i te wā e pau ana i a koe ki te tīmatanga raraunga RFID Walmart me te whakarato utu whakataetae ake mō tō kaupapa. Ka āwhina tonu tā mātou tīma tīmatanga raraunga i a koe ki te whakaoti i te arotake me te tono o ngā tapanga RFID i roto i te kaupapa Walmart.
Tauira Tā me te Whakawaehere o te Tapanga RFID Walmart

Te tono tapanga RFID

Ratonga Ritenga
| Maramara Ritenga: | NXP Ucode8, NXP Ucode9, Moza M730, Moza M750 me etahi atu. | |||||||||
| Rahi Ritenga | 100*100mm, 100*150mm me ētahi atu. | |||||||||

Maramara: NXP UCode 8
Rahi tapanga: 97*27mm
Rahi pūihi: 94*24mm
Rauemi mata: Pepa toi/PET/PP pepa hangai/pepa wera/ranei ētahi atu rauemi kua whakaritea
Te tīmatanga raraunga: te tā, te tā tuhinga me ngā waehere pae, te whakawaehere
Kua maha ngā wā kua paahitia e XGSun ngā tiwhikete o te ao e whai ake nei:
Tiwhikete pūnaha toru ISO (ISO9001\ISO14001\ISO15001)
Tiwhikete FSC COC
tiwhikete haumaru me te tiaki taiao.








