0102030405
XGSun ਪੈਸਿਵ UHF PCB ਐਂਟੀ-ਮੈਟਲ ਟੈਗਸ
XGSun ਪੈਸਿਵ UHF PCB ਐਂਟੀ-ਮੈਟਲ ਟੈਗਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਰਧਾਰਨ: | |
| ਏਅਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸਟੈਂਡਰਡ | EPC ਗਲੋਬਲ Gen2, ISO/IEC 18000-6C |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | (ਈਯੂ) 865~868MHz/(ਯੂਐਸ) 902~928MHz |
| ਆਈਸੀ ਕਿਸਮ | ਏਲੀਅਨ ਹਿਗਜ਼-3 |
| ਮੈਮੋਰੀ | EPC 96bits (480bits ਤੱਕ), USER 512bits, TID64bits |
| ਚੱਕਰ ਲਿਖੋ | 100,000 ਵਾਰ |
| ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ | ਪੜ੍ਹੋ/ਲਿਖੋ |
| ਡਾਟਾ ਧਾਰਨ | 50 ਸਾਲ |
| ਲਾਗੂ ਸਤ੍ਹਾ | ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ |
| ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੇਂਜ (ਸਥਿਰ ਪਾਠਕ) | ਧਾਤ 'ਤੇ, 2.8m-(US)902-928 MHz ਤੱਕ |
| ਧਾਤ 'ਤੇ, 2.5m -(EU)865-869 MHz ਤੱਕ | |
| ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੇਂਜ (ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਰੀਡਰ) | ਧਾਤ 'ਤੇ, 1.9m-(US)902-928 MHz ਤੱਕ |
| ਧਾਤ 'ਤੇ 1.7m-(EU)865-869 MHz ਤੱਕ | |
| ਵਾਰੰਟੀ | 1 ਸਾਲ |
ਵੀਡੀਓ
| ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਧਾਰਨ: | |
| ਆਕਾਰ | 50x10mm, (ਮੋਰੀ:D2mm) |
| ਮੋਟਾਈ | 1.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਐਫਆਰ4(ਪੀਸੀਬੀ) |
| ਰੰਗ | ਕਾਲਾ (ਚਿੱਟਾ, ਲਾਲ, ਹਰਾ, ਨੀਲਾ..) |
| ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਢੰਗ | ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ |
| ਭਾਰ | 1.5 ਗ੍ਰਾਮ |
| ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ: | |
| IP ਰੇਟਿੰਗ: | ਆਈਪੀ68 |
| ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | -20~+150℃ |
| ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ | -20~+100℃ |
| ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ | ਪਹੁੰਚ ਮਨਜ਼ੂਰ, RoHS ਮਨਜ਼ੂਰ, CE ਮਨਜ਼ੂਰ |
ਵੇਰਵਾ2








