Tapanga Taiao XGSun UHF RFID
Whakaahuatanga Hua:
| Hua: | Tapanga ECO UHF RFID | |||||||||
| Maramara RFID: | H47/ U8/ M730/ me ētahi atu. | |||||||||
| Rahi Tapanga: | 54*34mm, Rahi whakarite | |||||||||
| Rahi o te Pūihi: | 50*30mm, Rahi whakarite | |||||||||
| Rauemi Mata: | Pepa pumau | |||||||||
| Kawa: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Akomanga Reanga 2 | |||||||||
| Ngā tono: | Te whakahaere kai, me whakawhanake tonu | |||||||||
| Ngā Painga Matua: | Hoa-taiao, Pānui tere, Pānui maha, Aroturuki | |||||||||
Ngā Taipitopito Ratonga Whakarite
| Rahi Tapanga Whakaritenga: | Āe | |||||||||
| Te tānga: | Te tā whakawhiti wera, te tā mata hiraka, me ētahi atu tānga ritenga. | |||||||||
| Te tīmatanga raraunga: | Whakawaehere | |||||||||
Ngā Whakaritenga Taiao Rokiroki
| Te Pāmahana Whakahaere/Makuku: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Te Pāmahana/Makuku Rokiroki: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Te Ora o te Whata: | 1 tau i roto i te putea anti-static i te 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Ārai Ngaohiko ESD: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Diameter Piko: | > 50mm | |||||||||
| Ētahi atu whakaritenga taiao tono: | Ka pāngia tā mātou whiriwhiri me te hoahoa i ngā tapanga RFID e ō whakaritenga taiao. Hei tauira, ki te mea kei te whakamahi koe i ngā tapanga RFID ki ngā taiao motuhake: taiao pāmahana teitei me te pāmahana iti; taiao waikawa teitei me te kawakore teitei, tēnā whakamōhio mai ki tā mātou tīma hoahoa hua ka whakarite mātou i ngā hua RFID ahurei māu i roto i ngā rā mahi e 3. | |||||||||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou




