Fa'ailoga Teuga XGSun UHF RFID Hebe
Aotelega
| Fa'ata'ita'iga o le Oloa: | L0660263702U | |||||||||
| Sipa RFID: | FM13UF0051E | |||||||||
| Tele o le Lipine: | 66mm*26mm | |||||||||
| Tele o le Antenna: | 42mm*11mm | |||||||||
| Meafaitino o le Foliga: | PET Pa'epa'e | |||||||||
| Fa'atonuga | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Vasega 1 Tupulaga 2 | |||||||||
| Manatua | 128 bits EPC, 32 bit Manatua o le Tagata Fa'aoga | |||||||||
Auiliiliga o auaunaga fa'apitoa
| Tele o le Lipine e Mafai ona Fa'apitoa: | Ioe | |||||||||
| Lolomiina: | Lomitusi fesiitaiga vevela, Lomitusi Silk Screen, ma isi lomitusi fa'apitoa. | |||||||||
| Fa'auluina o fa'amaumauga: | Fa'ailoga (code) | |||||||||
Manaʻoga mo le Siosiomaga o le Teuina
| Vevela/Susū o le Fa'agaioiga: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Vevela/Susū o le Teuina: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Olaga i luga o le fata: | 1 tausaga i totonu o le taga e tete'e i le vevela e 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Puipuiga o le ESD Voltage: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Lapo'a o le punou: | > 50mm | |||||||||
| Isi manaʻoga o le siosiomaga o talosaga: | O ou manaʻoga faʻale-siosiomaga mo faʻailoga RFID o le a aʻafia ai la matou filifiliga ma le mamanuina o faʻailoga. Mo se faʻataʻitaʻiga, afai o le a e faʻaogaina faʻailoga RFID i siosiomaga faʻapitoa: siosiomaga maualuga le vevela ma le vevela maualalo; siosiomaga maualuga le 'āsi ma le alkaline, faʻamolemole taʻu i la matou 'au mamanu oloa o le a matou faʻapitoaina ni oloa RFID tulaga ese mo oe i totonu o le 3 aso faigaluega. | |||||||||
Vitio
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







