Mabitso a Mabenyane a XGSun UHF RFID Hebe
Kakaretso
| Mohlala oa Sehlahisoa: | L0660263702U | |||||||||
| Chip ea RFID: | FM13UF0051E | |||||||||
| Boholo ba Leibole: | 66mm*26mm | |||||||||
| Boholo ba Antena: | 42mm*11mm | |||||||||
| Sefahleho sa Thepa: | PET e tšoeu | |||||||||
| Protokhole: | ISO/IEC 18000-6C, Sehlopha sa 1 sa EPCglobal Gen 2 | |||||||||
| Sehopotso: | Memori ea mosebelisi ea 128 bits EPC, memori ea mosebelisi ea 32 bits | |||||||||
Lintlha tsa litšebeletso tse ikhethileng
| Boholo ba Leibole bo ka Ikhethelang: | E | |||||||||
| Khatiso: | Khatiso ea phetiso ea mocheso, Khatiso ea Silika skrineng, le khatiso e 'ngoe e ikhethileng. | |||||||||
| Ho qalisoa ha data: | Ho ngola khoutu | |||||||||
Litlhoko tsa Tikoloho ea Polokelo
| Mocheso o sebetsang/mongobo: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Mocheso/Mongobo oa Polokelo: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Bophelo ba Shelf: | Selemo se le seng ka mokotleng o thibelang ho fetoha ha mocheso mochesong oa 20 ~30℃ / 20% ~60% RH | |||||||||
| ESD Voltage Sireletsang: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Bophara ba ho koba: | > 50mm | |||||||||
| Litlhoko tse ling tsa tikoloho ea kopo: | Litlhoko tsa hau tsa tikoloho bakeng sa mabitso a RFID li tla ama khetho ea rona le moralo oa mabitso. Mohlala, haeba u tlo sebelisa mabitso a RFID libakeng tse ikhethang: tikoloho ea mocheso o phahameng le mocheso o tlase; tikoloho ea asiti e phahameng le alkaline e phahameng, ka kopo tsebisa sehlopha sa rona sa moralo oa lihlahisoa hore re tla iketsetsa lihlahisoa tse ikhethang tsa RFID bakeng sa hau matsatsing a 3 a mosebetsi. | |||||||||
Video
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







