- Nā huahana
- Nā Lepili Kūikawā RFID
- Nā Lepili Metala Hiki ke Hoʻololi ʻia RFID
- Nā Lepili Uhi RFID
- Nā Mea Hana Hoʻomaka ʻIkepili RFID
- Nā Mea Hana Heluhelu-Kākau RFID
- Ma ke ʻAno o ka Lepili
- Ma ke ʻAno o ka Lepili
- Nā Noi a me nā Hoʻonā RFID
- Nā Huahana Kūlana i Hōʻoia ʻia e ARC
- Nā Lepili Hoʻoili RFID
- Nā Lepili ECO RFID
- Nā Lepili no nā Alapine like ʻole
- Nā Lepili Palupalu Kū'ē i ka Hoʻopunipuni
0102030405
ʻO ka XGSun Dogbone M830 RFID Marathon Foam Timing Tag
ʻIke laulā
| Hoʻohālike Huahana: | L0970273801U |
| ʻĀpana RFID: | Impinj M830 (Hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
| Ka nui o ka lepili: | 97mm*27mm |
| Ka nui o ka Antenna: | 94mm*24mm |
| ʻAno Lepili: | PET Keʻokeʻo +>2mmT Huʻa + Inlay + Liner Hoʻokuʻu |
| Palapala Hoʻopaʻa | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Papa 1 Gen 2 |
| Hoʻomanaʻo | 48 bit TID, 128bit EPC, 0 bit Hoʻomanaʻo Mea hoʻohana |
Wikiō
Nā kikoʻī lawelawe i hoʻopilikino ʻia
| Ka nui o ka lepili hiki ke hoʻopilikino ʻia: | ʻAe | |||||||||
| Paʻi ʻana: | Ka paʻi hoʻoili wela, ka paʻi pale silika, a me nā paʻi maʻamau ʻē aʻe. | |||||||||
| Hoʻomaka ʻikepili: | Hoʻopāʻālua | |||||||||
Nā Koina Kaiapuni Hoʻopaʻa
| Mahana Hana/Haumākū: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Ka Mahana/Haumākū o ka Mālama ʻAna: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Ola papa | 1 makahiki i loko o ka ʻeke anti-static ma 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Palekana uila ESD | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Anawaena Kulou: | > 50mm | |||||||||
| Nā koi ʻē aʻe o ke kaiapuni noi: | ʻO kāu mau koi kaiapuni no nā lepili RFID e hoʻopilikia i kā mākou koho a me ka hoʻolālā ʻana o nā lepili. No ka laʻana, inā ʻoe e hoʻopili i nā lepili RFID i nā wahi kūikawā: kahi mahana kiʻekiʻe a me kahi mahana haʻahaʻa; kahi waikawa kiʻekiʻe a me kahi alkaline kiʻekiʻe, e ʻoluʻolu e hoʻomaopopo i kā mākou hui hoʻolālā huahana e hoʻopilikino mākou i nā huahana RFID kūikawā no ʻoe i loko o 3 mau lā hana. | |||||||||
wehewehe2










