- Oloa
- Fa'ailoga Fa'apitoa RFID
- Fa'ailoga RFID Fetu'una'i i luga o U'amea
- Fa'ailoga Ie RFID
- Masini Fa'auluina Fa'amaumauga RFID
- Masini Faitau-Tusitusi RFID
- E tusa ai ma le Foliga o le Fa'ailoga
- E tusa ai ma le Foliga o le Fa'ailoga
- Talosaga ma Tali RFID
- Oloa Fa'amaonia Fa'atulagaina a le ARC
- Fa'ailoga RFID e mafai ona fesiita'i
- Fa'ailoga RFID ECO
- Fa'ailoga mo Taimi Eseese
- Fa'ailoga e Ma'ale'ale ma Fa'asaga i Mea Taufaasese
0102030405
XGSun Dogbone M830 RFID Marathon Foam Timing Tag
Aotelega
| Fa'ata'ita'iga o le Oloa: | L0970273801U |
| Sipa RFID: | Impinj M830 (E mafai ona fa'apitoa) |
| Tele o le Lipine: | 97mm*27mm |
| Tele o le Antenna: | 94mm*24mm |
| Fausaga o le pine: | PET Pa'epa'e +>2mmT Foam + Inlay + Release Liner |
| Fa'atonuga | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Vasega 1 Tupulaga 2 |
| Manatua | 48 bit TID, 128bit EPC, 0 bit Manatua o le Tagata Fa'aoga |
Vitio
Auiliiliga o auaunaga fa'apitoa
| Tele o le Lipine e Mafai ona Fa'apitoa: | Ioe | |||||||||
| Lolomiina: | Lomitusi fesiitaiga vevela, Lomitusi Silk Screen, ma isi lomitusi fa'apitoa. | |||||||||
| Fa'auluina o fa'amaumauga: | Fa'ailoga (code) | |||||||||
Manaʻoga mo le Siosiomaga o le Teuina
| Vevela/Susū o le Fa'agaioiga: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Vevela/Susū o le Teuina: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Olaga i luga o le fata: | 1 tausaga i totonu o le taga e tete'e i le vevela e 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Puipuiga o le ESD Voltage: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Lapo'a o le punou: | > 50mm | |||||||||
| Isi manaʻoga o le siosiomaga o talosaga: | O ou manaʻoga faʻale-siosiomaga mo faʻailoga RFID o le a aʻafia ai la matou filifiliga ma le mamanuina o faʻailoga. Mo se faʻataʻitaʻiga, afai o le a e faʻaogaina faʻailoga RFID i siosiomaga faʻapitoa: siosiomaga maualuga le vevela ma le vevela maualalo; siosiomaga maualuga le 'āsi ma le alkaline, faʻamolemole taʻu i la matou 'au mamanu oloa o le a matou faʻapitoaina ni oloa RFID tulaga ese mo oe i totonu o le 3 aso faigaluega. | |||||||||
fa'amatalaga2










