- தயாரிப்புகள்
- RFID சிறப்பு குறிச்சொற்கள்
- உலோக லேபிள்களில் RFID நெகிழ்வுத்தன்மை
- RFID ஜவுளி குறிச்சொற்கள்
- RFID தரவு துவக்க சாதனங்கள்
- RFID படித்தல்-எழுதுதல் சாதனங்கள்
- லேபிள் வடிவத்தின் மூலம்
- லேபிள் வடிவத்தின் மூலம்
- RFID பயன்பாடுகள் மற்றும் தீர்வுகள்
- ARC சான்றளிக்கப்பட்ட தரநிலை தயாரிப்புகள்
- RFID பரிமாற்றக்கூடிய லேபிள்கள்
- RFID ECO லேபிள்கள்
- வெவ்வேறு அதிர்வெண்களுக்கான லேபிள்கள்
- கள்ளநோட்டு தடுப்பு உடையக்கூடிய லேபிள்கள்
0102030405
XGSun டாக் போன் M830 RFID மராத்தான் ஃபோம் டைமிங் டேக்
கண்ணோட்டம்
| தயாரிப்பு மாதிரி: | L0970273801U |
| RFID சிப்: | இம்பிஞ்ச் எம்830 (விருப்பத்திற்கேற்ப மாற்றியமைக்கலாம்) |
| லேபிள் அளவு: | 97மிமீ*27மிமீ |
| ஆண்டெனா அளவு: | 94மிமீ*24மிமீ |
| குறிச்சொல் அமைப்பு: | வெள்ளை செல்லப்பிராணி +>2mmT ஃபோம் + இன்லே + ரிலீஸ் லைனர் |
| நெறிமுறை: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal வகுப்பு 1 தலைமுறை 2 |
| நினைவகம்: | 48 பிட் TID, 128 பிட் EPC, 0 பிட் பயனர் நினைவகம் |
வீடியோ
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சேவைகள் விவரங்கள்
| தனிப்பயனாக்கக்கூடிய லேபிள் அளவு: | ஆம் | |||||||||
| அச்சிடுதல்: | வெப்பப் பரிமாற்ற அச்சிடுதல், சில்க் ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் மற்றும் பிற தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அச்சிடுதல். | |||||||||
| தரவு துவக்கம்: | குறியாக்கம் | |||||||||
சேமிப்பு சூழல் தேவைகள்
| இயக்க வெப்பநிலை/ஈரப்பதம்: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| சேமிப்பு வெப்பநிலை/ஈரப்பதம்: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| அடுக்கு ஆயுள்: | 20~30℃ / 20% ~60% RH வெப்பநிலையில், நிலைமின் எதிர்ப்புப் பையில் 1 வருடம் | |||||||||
| ESD மின்னழுத்த எதிர்ப்புத்திறன்: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| வளைவு விட்டம்: | > 50மிமீ | |||||||||
| பிற பயன்பாட்டுச் சூழல் தேவைகள்: | RFID லேபிள்களுக்கான உங்கள் சுற்றுச்சூழல் தேவைகள், லேபிள்களின் எங்கள் தேர்வு மற்றும் வடிவமைப்பைப் பாதிக்கும். உதாரணமாக, நீங்கள் உயர் வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்த வெப்பநிலை சூழல்; அதிக அமிலம் மற்றும் அதிக காரத்தன்மை கொண்ட சூழல் போன்ற சிறப்புச் சூழல்களில் RFID லேபிள்களைப் பயன்படுத்தப் போகிறீர்கள் என்றால், எங்கள் தயாரிப்பு வடிவமைப்பு குழுவிற்குத் தெரிவிக்கவும்; நாங்கள் 3 வேலை நாட்களுக்குள் உங்களுக்காகத் தனித்துவமான RFID தயாரிப்புகளைத் தனிப்பயனாக்கித் தருவோம். | |||||||||
விளக்கம்2










