Fa'ailoga tusi faletusi RFID XGSun HF mo le lapo'a 49*81mm
Aotelega
| Fa'ata'ita'iga o le Oloa: | L0490812101H | |||||||||
| Sipa RFID: | NXP ICODE SLIX2 | |||||||||
| Tele o le Lipine: | 49mm*81mm | |||||||||
| Meafaitino o le Foliga: | Pepa Fa'ata'ita'i, PET, pepa fa'apitoa PP & Isi Mea e Fa'apitoa mo Foliga | |||||||||
| Fa'atonuga | ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 Faiga 1 | |||||||||
| Manatua | Aofa'i e 2560 bits, ua fa'atulagaina i poloka e 80 e 4 bytes i poloka ta'itasi | |||||||||
| Talosaga: | Pulega o Mea Tutupu, Tete'e i Mea Taufaasese, Fa'amoemoega Lautele | |||||||||
| Aogā Autū: | Faitauga pu'upu'u, Su'esu'ega | |||||||||
Auiliiliga o auaunaga fa'apitoa
| Tele o le Lipine e Mafai ona Fa'apitoa: | Ioe | |||||||||
| Lolomiina: | Lomitusi fesiitaiga vevela, Lomitusi Silk Screen, ma isi lomitusi fa'apitoa. | |||||||||
| Fa'auluina o fa'amaumauga: | Fa'ailoga (code) | |||||||||
Manaʻoga mo le Siosiomaga o le Teuina
| Vevela/Susū o le Fa'agaioiga: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Vevela/Susū o le Teuina: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Olaga i luga o le fata: | 1 tausaga i totonu o le taga e tete'e i le vevela e 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Puipuiga o le ESD Voltage: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Lapo'a o le punou: | > 50mm | |||||||||
| Isi manaʻoga o le siosiomaga o talosaga: | O ou manaʻoga faʻale-siosiomaga mo faʻailoga RFID o le a aʻafia ai la matou filifiliga ma le mamanuina o faʻailoga. Mo se faʻataʻitaʻiga, afai o le a e faʻaogaina faʻailoga RFID i siosiomaga faʻapitoa: siosiomaga maualuga le vevela ma le vevela maualalo; siosiomaga maualuga le 'āsi ma le alkaline, faʻamolemole taʻu i la matou 'au mamanu oloa o le a matou faʻapitoaina ni oloa RFID tulaga ese mo oe i totonu o le 3 aso faigaluega. | |||||||||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou






