XGSun HF RFID pukapuka pukapuka Tapanga mo te 49 * 81mm te rahi
Tirohanga
| Tauira Hua: | L0490812101H | |||||||||
| RFID maramara: | NXP ICODE SLIX2 | |||||||||
| Rahi Tapanga: | 49mm*81mm | |||||||||
| Rauemi Mata: | Pepa Toi, PET, Pepa waihanga PP & Ētahi atu Rawa Whakaritea Mata | |||||||||
| Kawa: | ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 Aratau 1 | |||||||||
| Pūmahara: | Te tapeke o te 2560 paraka, kua whakaritea kia 80 poraka o 4 paita ia | |||||||||
| Nga tono: | Whakahaerenga Takahanga, Anti-te-te-te-te-te-te-te-te-te-a-te-a-Kiwa, Te kaupapa whanui | |||||||||
| Nga Painga Matua: | Panui tawhiti poto, Aroturuki | |||||||||
Ratonga Whakaritea Taipitopito
| Rahi Tapanga Whakaritea: | Ae | |||||||||
| Tā: | Ko te whakawhiti werawera, te Hiraka Mata, me etahi atu momo taa. | |||||||||
| Arawhitinga Raraunga: | Whakawaehere | |||||||||
Nga Whakaritenga Taiao Rokiroki
| Te Mahana Mahi/Mamaoma: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Te Mahana Rokiroki/Makuku: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Ora Papa: | 1 tau i roto i te putea anti-static i 20~30℃ / 20% ~60% RH | |||||||||
| Te Ngaohiko ESD Immunity: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Diamita piko: | > 50mm | |||||||||
| Ētahi atu whakaritenga taiao tono: | Ko o whakaritenga taiao mo nga tapanga RFID ka pa ki to maatau whiriwhiri me te hoahoa o nga tapanga. Hei tauira, mena kei te tono koe i nga tapanga RFID ki nga taiao motuhake: te pāmahana teitei me te taiao iti; waikawa nui me te taiao kawakore nui, tena koa whakamohio mai ki ta maatau roopu hoahoa hua ka whakarite maatau hua RFID ahurei mo koe i roto i nga ra mahi e 3. | |||||||||
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou






