Label Segiempat RFID UHF XGSun 860~960MHz
Gambaran Keseluruhan
| Model Produk: | L0500500901U | |||||||||
| Cip RFID: | Imipnj Monza 4QT | |||||||||
| Saiz Label: | 50mm*50mm | |||||||||
| Saiz Antena: | 44mm*44mm | |||||||||
| Bahan Muka: | Kertas Seni, PET, kertas sintetik PP & Bahan Muka Sesuaikan Lain. | |||||||||
| Protokol: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Kelas 1 Gen 2 | |||||||||
| Ingatan: | 48 bit TID, 128 bit EPC, 512 bit Memori Pengguna | |||||||||
| Aplikasi: | Pakaian, Runcit, Tujuan umum | |||||||||
| Faedah Utama: | Bacaan pantas, Bacaan berbilang, Kebolehkesanan | |||||||||
Butiran perkhidmatan tersuai
| Saiz Label Boleh Disesuaikan: | Ya | |||||||||
| Percetakan: | Percetakan pemindahan haba, Percetakan Skrin Sutera, dan percetakan tersuai yang lain. | |||||||||
| Permulaan data: | Pengekodan | |||||||||
Keperluan Persekitaran Penyimpanan
| Suhu/Kelembapan Operasi: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Suhu/Kelembapan Penyimpanan: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Jangka Hayat: | 1 tahun dalam beg anti-statik pada 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Kekebalan Voltan ESD: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Diameter Lenturan: | > 50mm | |||||||||
| Keperluan persekitaran aplikasi lain: | Keperluan persekitaran anda untuk label RFID akan mempengaruhi pemilihan dan reka bentuk label kami. Contohnya, jika anda akan menggunakan label RFID pada persekitaran khas: persekitaran suhu tinggi & suhu rendah; persekitaran asid tinggi & alkali tinggi, sila maklumkan kepada pasukan reka bentuk produk kami bahawa kami akan menyesuaikan produk RFID unik untuk anda dalam tempoh 3 hari bekerja. | |||||||||
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami









