- Ngwaahịa
- RFID Pụrụ Iche Tag
- RFID Mgbanwe Na Metal Labels
- RFID Ákwà Tag
- Ngwaọrụ RFID Mmalite Data
- Ngwaọrụ RFID na-agụ akwụkwọ
- Site na Ụdị Aha
- Site na Ụdị Aha
- Ngwa na Ngwọta RFID
- Ngwaahịa ọkọlọtọ nke ARC kwadoro
- Akara RFID enwere ike ibufe
- Akara RFID ECO
- Akara maka Ugboro dị iche iche
- Akara ndị na-emebi emebi megide aghụghọ
0102030405
XGSun Mgbochi mbufe na-adịghị mma UHF RFID Windshield Tag
Nchịkọta
| Ụdị Ngwaahịa: | L0970270602U |
| RFID Chip: | Aline Higgs 4 (Enwere ike ịhazi ya) |
| Nha akwụkwọ: | 97mm*27mm |
| Nha antenna: | 94mm*8mm |
| Ihe Ihu: | PETA ọcha |
| Usoro: | ISO/IEC 18000-6C, EPC Klas nke 1 Jen 2 |
| Ebe nchekwa: | EPC 128 bit, 128 bit Ebe nchekwa onye ọrụ |
Vidiyo
Ọrụ ahaziri ahazi Nkọwa
| Nha akara ahaziri ahazi: | Ee | |||||||||
| Mbipụta: | Mbipụta nnyefe okpomọkụ, Mbipụta ihuenyo silk, na mbipụta omenala ndị ọzọ. | |||||||||
| Mbido data: | Ndozi koodu | |||||||||
Ihe achọrọ maka gburugburu ebe nchekwa
| Okpomọkụ/Iru Mmiri Ọrụ: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Okpomọkụ/Iru Mmiri Nchekwa: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Ndụ nchekwa: | Afọ 1 n'ime akpa mgbochi-static na 20~30℃ / 20% ~60% RH | |||||||||
| Mgbochi Voltaji ESD: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Ndabere nke ịgbagọ | > 50mm | |||||||||
| Ihe ndị ọzọ achọrọ maka gburugburu ebe obibi ngwa: | Ihe ndị dị gị mkpa maka akara RFID ga-emetụta nhọrọ na nhazi nke akara anyị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị chọrọ itinye akara RFID na gburugburu pụrụ iche: gburugburu okpomọkụ dị elu na obere okpomọkụ; gburugburu acid dị elu na nnukwu alkaline, biko gwa ndị otu nhazi ngwaahịa anyị na anyị ga-ahazi ngwaahịa RFID pụrụ iche maka gị n'ime ụbọchị ọrụ atọ. | |||||||||
nkọwa2








