Ithegi ye-XGSun Passive UHF RFID Ephrintekayo Yokuphathwa Kwempahla
Incazelo Yomkhiqizo:
| Imodeli Yomkhiqizo: | L0970271507U | |||||||||
| I-RFID Chip: | I-NXP UCODE 8 | |||||||||
| Usayizi Welebula: | 97mm*27mm | |||||||||
| Usayizi we-Antena: | 94mm*24mm | |||||||||
| Izinto Zobuso: | I-PET emhlophe | |||||||||
| Iphrothokholi: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Class 1 Gen 2 | |||||||||
| Inkumbulo: | Amabhithi angu-48 e-TID, amabhithi angu-128 e-EPC, amabhithi angu-0 Inkumbulo Yomsebenzisi | |||||||||
| Izicelo: | Ukuphathwa Kwempahla, Ukunamathela okuqinile noma indawo enzima | |||||||||
| Izinzuzo Eziyinhloko: | Ukufunda okusheshayo, Ukufunda okuningi, Ukulandeleka | |||||||||
Imininingwane yezinsizakalo ezenziwe ngokwezifiso
| Usayizi Welebula Ongenziwa Ngokwezifiso: | Yebo | |||||||||
| Ukuphrinta: | Ukuphrinta kokudlulisa ukushisa, Ukuphrinta kwesikrini sesilika, nokunye ukuphrinta okwenziwe ngokwezifiso. | |||||||||
| Ukuqaliswa kwedatha: | Ukubhala ikhodi | |||||||||
Izidingo Zendawo Yokugcina Izinto
| Izinga Lokushisa Lokusebenza/Umswakama: | -0~60℃ / 20%~80% RH | |||||||||
| Izinga Lokushisa/Umswakama Wesitoreji: | 20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Impilo Yeshelufu: | Unyaka owodwa esikhwameni esimelana nokungaguquguquki ku-20~30℃ / 20%~60% RH | |||||||||
| Ukungavikeleki kwe-ESD Voltage: | 2 kV (HBM) | |||||||||
| Ububanzi Bokugoba: | > 50mm | |||||||||
| Ezinye izidingo zendawo yokusetshenziswa: | Izidingo zakho zemvelo zamalebula e-RFID zizothinta ukukhethwa kwethu kanye nokwakheka kwamalebula. Isibonelo, uma uzosebenzisa amalebula e-RFID ezindaweni ezikhethekile: indawo yokushisa ephezulu kanye nendawo yokushisa ephansi; indawo ene-asidi ephezulu kanye nendawo ene-alkaline ephezulu, sicela wazise ithimba lethu lokuklama umkhiqizo ukuthi sizokwenza ngezifiso imikhiqizo ye-RFID ehlukile kuwe zingakapheli izinsuku ezintathu zokusebenza. | |||||||||
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi



