- Cov khoom
- Cov Cim Tshwj Xeeb RFID
- RFID Yooj Yim Rau Cov Ntawv Hlau
- RFID Textile Tags
- Cov Khoom Siv RFID Initialization
- Cov Khoom Siv Nyeem-Sau RFID
- Los ntawm Daim Ntawv Cim
- Los ntawm Daim Ntawv Cim
- RFID Daim Ntawv Thov & Kev daws teeb meem
- Kev Tswj Xyuas Kev Lag Luam
- Kev tswj hwm kev ua si nawv
- Kev Tswj Xyuas Kev Muag Khoom
- Kev Tswj Xyuas Cov Khoom Siv Hniav Nyiaj Hniav Kub
- Tsev Qiv Ntawv, Cov Ntaub Ntawv thiab Cov Ntaub Ntawv
- Kev tswj hwm kev ua si nawv
- Kev Tswj Xyuas Khoom Noj
- Kev Tswj Xyuas Khoom Muaj Nqis
- Kev Kho Mob & Kev Tswj Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv
- Kev Tswj Xyuas Kev Txheeb Xyuas Tsheb
- Kev Tswj Xyuas Khaub Ncaws
- Kev Tswj Xyuas Kev Thauj Mus Los
- Cov Khoom Txheem ARC Tau Ntawv Pov Thawj
- Cov Ntawv Cim RFID Hloov Tau
- RFID ECO Cov Ntawv Cim
- Cov Ntawv Cim Rau Cov Zaus Sib Txawv
- Cov Ntawv Cim Uas Tsis Muaj Qhov Txawv Txawv
0102030405
XGSun 260 ℃ Kub Tiv Thaiv RFID Tag
XGSun 260 ℃ Kub Tiv Thaiv RFID Tag
Txheej txheem cej luam
| Qauv Khoom: | |
| Ua haujlwm tau zooCov Lus Qhia: | |
| RFID Protocol | EPC Chav Kawm 1 Gen 2, ISO18000-6C |
| Zaus | Tebchaws Meskas 902-928MHz, EU 865-868MHz |
| Hom IC | Alien Higgs-3/NXP UCODE8 |
| Nco | EPC 96bits (Txog 480bits), Tus Neeg Siv 512bits, TID 64bits |
| Sau Cov Voj Voog | 100,000 zaug |
| Kev ua haujlwm | Nyeem/sau ntawv |
| Kev Khaws Cov Ntaub Ntawv | 50 Xyoo |
| Siv Tau Qhov Nto | Cov Nto Hlau |
| Nyeem Ntau Npaum Li Cas (Ntawm Hlau): (Kho Tus Nyeem Ntawv) | 3.5m (Tebchaws Meskas) 902-928MHz, Ntawm hlau; 3.5m (EU) 865-868MHz, Ntawm hlau; |
| Nyeem Ntau Npaum Li Cas (Ntawm Hlau):(Handheld Tus nyeem ntawv) | 2.6m (Tebchaws Meskas) 902-928MHz, Ntawm hlau; 2.6m (EU) 865-868MHz, Ntawm hlau; |
| Kev Pov Hwm | 1 Xyoo |
Yees duab
| Lub cevKev Qhia Tshwj Xeeb: | |
| Loj | Dia30 hli |
| Qhov tuab | 11 hli |
| Khoom siv | 304 stainless hlau |
| Xim | Xim av |
| Cov Txheej Txheem Mounting | Ntsia Hlau, Weld, Embedded |
| Qhov hnyav | 34g |
| Cov kev tsis ib puag ncig: | |
| Kev Ntsuas IP | IP68 |
| Kub Cia Khoom | -50 ℃ txog + 260 ℃ (Tiv taus 300C rau 100 teev) |
| Kub Ua Haujlwm | -40 ℃ txog + 150 ℃ |
| Cov Ntawv Pov Thawj | Ncav, RoHs, CE |
piav qhia2







