- Oloa
- Fa'ailoga Fa'apitoa RFID
- Fa'ailoga RFID Fetu'una'i i luga o U'amea
- Fa'ailoga Ie RFID
- Masini Fa'auluina Fa'amaumauga RFID
- Masini Faitau-Tusitusi RFID
- E tusa ai ma le Foliga o le Fa'ailoga
- E tusa ai ma le Foliga o le Fa'ailoga
- Talosaga ma Tali RFID
- Oloa Fa'amaonia Fa'atulagaina a le ARC
- Fa'ailoga RFID e mafai ona fesiita'i
- Fa'ailoga RFID ECO
- Fa'ailoga mo Taimi Eseese
- Fa'ailoga e Ma'ale'ale ma Fa'asaga i Mea Taufaasese
0102030405
Fa'ailoga RFID e tete'e atu i le vevela maualuga XGSun 260℃
Fa'ailoga RFID e tete'e atu i le vevela maualuga XGSun 260℃
Aotelega
| Fa'ata'ita'iga o le Oloa: | |
| Galuega Fa'atinoFa'amatalaga: | |
| Polokalama RFID | EPC Vasega 1 Gen2, ISO18000-6C |
| Taimi masani | Amerika 902-928MHz, EU 865-868MHz |
| Ituaiga IC | Alien Higgs-3/NXP UCODE8 |
| Manatua | EPC 96bits (E oʻo atu i le 480bits), Tagata faʻaoga 512bits, TID64bits |
| Tusi Ta'amilosaga | 100,000 taimi |
| Galuega Fa'atino | Faitau/tusi |
| Taofiofia o Fa'amatalaga | 50 Tausaga |
| Luga Fa'aoga | Luga U'amea |
| Faitau le Vaega (I luga o le Uamea): (Fa'aleleia le Faitau) | 3.5m(US)902-928MHz, I luga o u'amea; 3.5m(EU)865-868MHz, I luga o u'amea; |
| Faitau le Vaega (I luga o le Uamea): (Fa'aaoga i le lima) Faitau) | 2.6m(US)902-928MHz, I luga o u'amea; 2.6m(EU)865-868MHz, I luga o u'amea; |
| Fa'amaoniga | 1 Tausaga |
Vitio
| FaaletinoFa'amatalaga: | |
| Tele | Diameter 30mm |
| Mafiafia | 11mm |
| Meafaitino | 304 u'amea e le gaoia |
| Lanu | Lanu efuefu |
| Auala e Fa'apipi'i ai | Sikulima, Fa'amau, Fa'apipi'i |
| Mamafa | 34g |
| Fa'atulagaga o le siosiomaga: | |
| Fa'atulagaga IP | IP68 |
| Vevela o le Teuina | -50℃ i le +260℃ (Taofia le 300C mo le 100 itula) |
| Vevela o le Fa'agaioiga | -40℃ i le +150℃ |
| Fa'amaoniga | Aapa, RoHs, CE |
fa'amatalaga2







