- Imikhiqizo
- Amathegi Akhethekile e-RFID
- Amalebula Ensimbi Aguquguqukayo e-RFID
- Amathegi e-RFID Textile
- Amadivayisi Okuqalisa Idatha ye-RFID
- Amadivayisi Okufunda Nokubhala e-RFID
- Ngu-Label Shape
- Ngu-Label Shape
- Izicelo ze-RFID nezixazululo
- Ukuphathwa Kwezimboni
- Ukuphathwa kwemicimbi yezemidlalo
- Ukuphathwa Kwezitolo
- Ukuphathwa kobucwebe
- Umtapo Wezincwadi, Amadokhumenti Namafayela
- Ukuphathwa Kwemicimbi Yezemidlalo
- Ukulawulwa Kokudla
- Ukuphathwa Kwempahla
- Ukuphathwa Kwezokwelapha Nokunakekelwa Kwezempilo
- Ukuphathwa Kokuhlonza Imoto
- Ukuphathwa Kwezingubo
- Ukuphathwa Kwezinto Zokusebenza
- Imikhiqizo Ejwayelekile Eqinisekisiwe ye-ARC
- Amalebula e-RFID Adluliselwayo
- Amalebula e-RFID ECO
- Amalebula Emvamisa Ehlukene
- Amalebula Abuthakathaka Alwa Nokukhohlisa
0102030405
Ithegi ye-RFID Emelana Nokushisa Okuphezulu ye-XGSun 260℃
Ithegi ye-RFID Emelana Nokushisa Okuphezulu ye-XGSun 260℃
Ukubuka konke
| Imodeli Yomkhiqizo: | |
| OkusebenzayoImininingwane: | |
| Iphrothokholi ye-RFID | I-EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
| Imvamisa | I-US 902-928MHz, i-EU 865-868MHz |
| Uhlobo lwe-IC | I-Alien Higgs-3/NXP UCODE8 |
| Inkumbulo | Ama-EPC 96bits (Kufika kuma-480bits), Umsebenzisi 512bits, TID64bits |
| Bhala Imijikelezo | Izikhathi eziyi-100,000 |
| Ukusebenza kahle | Funda/bhala |
| Ukugcinwa Kwedatha | Iminyaka engama-50 |
| Indawo Esebenzayo | Izindawo Zensimbi |
| Ibanga Lokufunda (Kunsimbi): (Lungisa Isifundi) | 3.5m(US)902-928MHz,Ensimbini; 3.5m(EU)865-868MHz,Ensimbini; |
| Funda Ububanzi (Kunsimbi): (Iphathwa ngesandla) Umfundi) | 2.6m(US)902-928MHz,Ensimbini; 2.6m(EU)865-868MHz,Ensimbini; |
| Iwaranti | Unyaka ongu-1 |
Ividiyo
| OkwemveloImininingwane: | |
| Usayizi | Ububanzi obungu-30mm |
| Ubukhulu | 11mm |
| Izinto | Insimbi engagqwali engu-304 |
| Umbala | Okumpunga |
| Izindlela Zokufaka | Isikulufu, Ukushintshwa, Okushumekiwe |
| Isisindo | 34g |
| Imingcele yezemvelo: | |
| Isilinganiso se-IP | I-IP68 |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -50℃ kuya ku-+260℃ (Imelana no-300C amahora ayi-100) |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃ kuya ku-+150℃ |
| Izitifiketi | I-Reach, RoHs, CE |
incazelo2







