- Zvigadzirwa
- Matagi eRFID ehunyanzvi
- RFID Inochinjika Pamatare Esimbi
- RFID Textile Tags
- Zvishandiso zvekutanga zveRFID Data
- Zvishandiso zveRFID zvekuverenga-kunyora
- NaLabel Shape
- NaLabel Shape
- RFID Applications & Solutions
- Kutarisira Maindasitiri
- Kutarisira zviitiko zvemitambo
- Kutarisira Zvitoro
- Kutarisira Zvishongo
- Raibhurari, Magwaro uye Mafaira
- Kutarisira Zviitiko zveMitambo
- Kudzora Chikafu
- Kutarisira Zvinhu
- Kutarisirwa Kwezvekurapa Nehutano
- Kutarisirwa Kwekuzivikanwa Kwemotokari
- Kutarisira Zvipfeko
- Kutarisira Zvinhu
- Zvigadzirwa Zvakajairwa zveARC Certified
- Mazita eRFID Anotamiswa
- Mazita eRFID ECO
- Mazita eMafambiro Akasiyana
- Mazita Ekudzivirira Kusasimba Kwezvinhu Zvenhema
0102030405
XGSun 260℃ RFID Tag Inodzivirira Kupisa Kwakanyanya
XGSun 260℃ RFID Tag Inodzivirira Kupisa Kwakanyanya
Pfupiso
| Chigadzirwa Chigadzirwa: | |
| InoshandaMagadzirirwo: | |
| RFID Protocol | EPC Kirasi 1 Gen2, ISO18000-6C |
| Kakawanda | US 902-928MHz, EU 865-868MHz |
| Rudzi rweIC | Alien Higgs-3/NXP UCODE8 |
| Ndangariro | EPC 96bits (Kusvika ku480bits), Mushandisi 512bits, TID64bits |
| Nyora Maitiro | Kanosvika zviuru zana |
| Mashandiro | Verenga/nyora |
| Kuchengetwa kweData | Makore makumi mashanu |
| Nzvimbo Inoshanda | Nzvimbo dzeSimbi |
| Verenga Range (Pasimbi): (Gadzirisa Reader) | 3.5m(US)902-928MHz,Pasimbi; 3.5m(EU)865-868MHz,Pasimbi; |
| Verenga Range (Pasimbi): (Inobatwa Nemaoko) Muverengi) | 2.6m(US)902-928MHz,Pasimbi; 2.6m(EU)865-868MHz,Pasimbi; |
| Garandi | Gore rimwe |
Vhidhiyo
| ZvepanyamaTsanangudzo: | |
| Saizi | Diamita 30mm |
| Ukobvu | 11mm |
| Zvinhu | 304 simbi isina ngura |
| Ruvara | Gireyi |
| Nzira Dzekukwira | Skuruu, Weld, Yakaiswa mukati |
| Huremu | 34g |
| Zviyero zvezvakatipoteredza: | |
| Kuyera kweIP | IP68 |
| Tembiricha Yekuchengetedza | -50℃ kusvika + 260℃ (Ramba wakatsungirira 300C kwemaawa zana) |
| Kushanda Tembiricha | -40℃ kusvika +150℃ |
| Zvitupa | Reach,RoHs,CE |
tsananguro2







