- Produkty
- Tagi specjalistyczne RFID
- Elastyczne etykiety RFID na metalu
- Tagi tekstylne RFID
- Urządzenia inicjujące dane RFID
- Urządzenia odczytu i zapisu RFID
- Według kształtu etykiety
- Według kształtu etykiety
- Aplikacje i rozwiązania RFID
- Zarządzanie przemysłowe
- Zarządzanie wydarzeniami sportowymi
- Zarządzanie sprzedażą detaliczną
- Zarządzanie biżuterią
- Biblioteka, dokumenty i pliki
- Zarządzanie wydarzeniami sportowymi
- Kontrola żywności
- Zarządzanie aktywami
- Zarządzanie medycyną i opieką zdrowotną
- Zarządzanie identyfikacją pojazdów
- Zarządzanie odzieżą
- Zarządzanie logistyczne
- Produkty standardowe z certyfikatem ARC
- Etykiety transferowe RFID
- Etykiety RFID ECO
- Etykiety dla różnych częstotliwości
- Etykiety chroniące przed podrabianiem
0102030405
Etykieta RFID XGSun odporna na wysoką temperaturę 260℃
Etykieta RFID XGSun odporna na wysoką temperaturę 260℃
Przegląd
| Model produktu: | |
| FunkcjonalnyDane techniczne: | |
| Protokół RFID | EPC Klasa 1 Gen2,ISO18000-6C |
| Częstotliwość | USA 902-928MHz, UE 865-868MHz |
| Typ układu scalonego | Obcy Higgs-3/NXP UCODE8 |
| Pamięć | EPC 96 bitów (do 480 bitów), użytkownik 512 bitów, TID 64 bity |
| Napisz cykle | 100 000 razy |
| Funkcjonalność | Odczyt/zapis |
| Przechowywanie danych | 50 lat |
| Powierzchnia do zastosowania | Powierzchnie metalowe |
| Zakres odczytu (na metalu): (Napraw czytnik) | 3,5 m (USA) 902-928 MHz, na metalu; 3,5 m(EU)865-868 MHz, Na metalu; |
| Zakres odczytu (na metalu): (urządzenie przenośne) Czytelnik) | 2,6 m (USA) 902-928 MHz, na metalu; 2,6 m(EU)865-868 MHz, Na metalu; |
| Gwarancja | 1 rok |
Wideo
| FizycznySpecyfikacja: | |
| Rozmiar | Średnica 30 mm |
| Grubość | 11 mm |
| Tworzywo | stal nierdzewna 304 |
| Kolor | Szary |
| Metody montażu | Śruba, spaw, osadzenie |
| Waga | 34g |
| Parametry środowiskowe: | |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Temperatura przechowywania | -50℃ do +260℃ (wytrzymuje 300°C przez 100 godzin) |
| Temperatura pracy | -40℃ do +150℃ |
| Certyfikaty | Zasięg, RoHS, CE |
opis2







