- Zogulitsa
- Ma tag Apadera a RFID
- Zolemba za RFID Zosinthasintha Pazitsulo
- RFID Nsalu Tags
- Zipangizo Zoyambitsa Deta za RFID
- Zipangizo Zowerengera ndi Kulemba za RFID
- Ndi mawonekedwe a Label
- Ndi mawonekedwe a Label
- Mapulogalamu ndi Mayankho a RFID
- Kasamalidwe ka Mafakitale
- Kusamalira zochitika zamasewera
- Kasamalidwe ka Malonda
- Kasamalidwe ka Zodzikongoletsera
- Laibulale, Zikalata ndi Mafayilo
- Kasamalidwe ka Zochitika Zamasewera
- Kulamulira Chakudya
- Kasamaliridwe kakatundu
- Kasamalidwe ka Zachipatala ndi Zaumoyo
- Kuyang'anira Kuzindikiritsa Magalimoto
- Kasamalidwe ka Zovala
- Kasamalidwe ka Zinthu
- Zogulitsa Zovomerezeka za ARC
- Zolemba Zosamutsidwa za RFID
- Zolemba za RFID ECO
- Zolemba za Ma Frequency Osiyanasiyana
- Zolemba Zofooka Zotsutsana ndi Zonyenga
0102030405
Chiphaso cha RFID Chosatentha Kwambiri cha XGSun 260℃
Chiphaso cha RFID Chosatentha Kwambiri cha XGSun 260℃
Chidule
| Chitsanzo cha Mankhwala: | |
| Zogwira ntchitoMafotokozedwe: | |
| Pulogalamu ya RFID | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
| Kuchuluka kwa nthawi | US 902-928MHz, EU 865-868MHz |
| Mtundu wa IC | Alien Higgs-3/NXP UCODE8 |
| Kukumbukira | Ma EPC 96bits (Mpaka 480bits), Ogwiritsa ntchito 512bits, TID64bits |
| Lembani Miyendo | Nthawi 100,000 |
| Magwiridwe antchito | Werengani/lemba |
| Kusunga Deta | Zaka 50 |
| Malo Ogwira Ntchito | Malo Opangira Zitsulo |
| Kuwerenga Range (Pa Chitsulo): (Konzani Reader) | 3.5m(US)902-928MHz, Pachitsulo; 3.5m(EU)865-868MHz, Pachitsulo; |
| Werengani Range (Pa Chitsulo): (Chogwiridwa ndi M'manja) Wowerenga) | 2.6m(US)902-928MHz, Pachitsulo; 2.6m(EU)865-868MHz, Pachitsulo; |
| Chitsimikizo | Chaka chimodzi |
Kanema
| ZakuthupiMafotokozedwe: | |
| Kukula | Dia30mm |
| Kukhuthala | 11mm |
| Zinthu Zofunika | Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 304 |
| Mtundu | Imvi |
| Njira Zoyikira | Chokulungira, Cholukidwa, Chophatikizidwa |
| Kulemera | 34g |
| Magawo a chilengedwe: | |
| Kuyesa kwa IP | IP68 |
| Kutentha Kosungirako | -50℃ mpaka +260℃ (Pitirizani kupirira 300C kwa maola 100) |
| Kutentha kwa Ntchito | -40℃ mpaka +150℃ |
| Ziphaso | Kufikira, RoHs, CE |
kufotokozera2







