- Ngā Hua
- Ngā Tohu Motuhake RFID
- Ngāwari RFID i runga i ngā Tapanga Whakarewa
- Ngā Tohu Kakahu RFID
- Ngā Pūrere Whakaoho Raraunga RFID
- Ngā Pūrere Pānui-Tuhituhi RFID
- Mā te Āhua Tapanga
- Mā te Āhua Tapanga
- Ngā Taupānga me ngā Otinga RFID
- Whakahaere Ahumahi
- Te whakahaere i ngā huihuinga hākinakina
- Whakahaere Hokohoko
- Whakahaere Whakapaipai
- Whare Pukapuka, Ngā Tuhinga me Ngā Kōnae
- Te whakahaere i ngā huihuinga hākinakina
- Mana Whakahaere Kai
- Whakahaere Rawa
- Whakahaere Hauora me te Hauora
- Whakahaere Tautuhi Waka
- Whakahaere Kākahu
- Whakahaere Rautaki
- Ngā Hua Paerewa Whaimana ARC
- Ngā Tapanga Whakawhiti RFID
- Ngā Tapanga ECO RFID
- Ngā Tapanga mō ngā Auautanga Rerekē
- Ngā Tapanga Pakaru Ārai-Hūpahu
0102030405
Tohu RFID Ātete Pāmahana Teitei XGSun 260℃
Tohu RFID Ātete Pāmahana Teitei XGSun 260℃
Tirohanga Whānui
| Tauira Hua: | |
| MahiNgā Whakatakotoranga: | |
| Kawa RFID | EPC Akomanga 1 Reanga 2, ISO18000-6C |
| Auautanga | US 902-928MHz, EU 865-868MHz |
| Momo IC | Alien Higgs-3/NXP UCODE8 |
| Mahara | EPC 96bits (Tae atu ki te 480bits), Kaiwhakamahi 512bits, TID64bits |
| Tuhia ngā Huringa | 100,000 ngā wā |
| Mahi | Pānui/tuhi |
| Te Pupuri Raraunga | 50 Tau |
| Mata e tika ana | Ngā Mata Whakarewa |
| Awhe Pānui (I runga i te Mea Whakarewa): (Whakatika Pānui) | 3.5m (US) 902-928MHz, I runga i te whakarewa; 3.5m(EU)865-868MHz, I runga i te whakarewa; |
| Awhe Pānui (I runga i te Mea Whakarewa): (Ringaringa Kaipānui) | 2.6m (US) 902-928MHz, I runga i te whakarewa; 2.6m(EU)865-868MHz, I runga i te whakarewa; |
| Pūtāhui | 1 Tau |
Ataata
| Ā-tinanaWhakatakotoranga: | |
| Rahi | Diameter30mm |
| Matotoru | 11mm |
| Rauemi | 304 kowiri tira |
| Tae | hina |
| Ngā Tikanga Whakamau | Tīwiri, Whakarewa, Tāmau |
| Taumaha | 34g |
| Ngā tawhā taiao: | |
| Whakatauranga IP | IP68 |
| Te pāmahana rokiroki | -50℃ ki te +260℃ (Tu atu ki te 300C mō ngā hāora 100) |
| Te pāmahana whakahaere | -40℃ ki te +150℃ |
| Ngā Tiwhikete | Tae atu, RoHs, CE |
whakaahuatanga2







