- Cynhyrchion
- Tagiau Arbenigol RFID
- Labeli RFID Hyblyg Ar Fetel
- Tagiau Tecstilau RFID
- Dyfeisiau Cychwyn Data RFID
- Dyfeisiau Darllen-Ysgrifennu RFID
- Yn ôl Siâp y Label
- Yn ôl Siâp y Label
- Cymwysiadau ac Atebion RFID
- Cynhyrchion Safonol Ardystiedig ARC
- Labeli Trosglwyddadwy RFID
- Labeli ECO RFID
- Labeli ar gyfer Amleddau Gwahanol
- Labeli Bregus Gwrth-Ffug
0102030405
Tagiau Asedau RFID Ceramig Miniaturedig XGSun
Tagiau Asedau RFID Ceramig Miniaturedig XGSun
Trosolwg
| Manylebau Swyddogaethol: | |
| Protocol RFID | EPC Dosbarth 1 Gen2, IS018000-6C |
| Amlder | UDA 902-928MHz, UE 865-868MHz |
| Math IC | Higgs-3 Estron |
| Cof | EPC 96bit, DEFNYDDIWR 512bit, TID 64bit |
| Cylchoedd Ysgrifennu | 100,000 gwaith |
| Ymarferoldeb | Darllen/ysgrifennu |
| Cadw Data | Hyd at 50 Mlynedd |
| Arwyneb Cymwysadwy | Arwynebau Metel |
| Ystod Darllen (Ar Fetel): (Trwsio Darllenydd) | Hyd at 0.8m, ar fetel |
| Ystod Darllen (Ar Fetel): (Darllenydd Llaw) | Hyd at 0.4m, ar fetel |
| Gwarant | 1 Flwyddyn |
Trosolwg
| Manyleb Ffisegol: | |
| Maint | 4.0x4.0mm |
| Trwch | 3.0mm |
| Deunydd | Cerameg |
| Lliw | Du |
| Dulliau Mowntio | Gludiog |
| Pwysau | 0.3g |
| Amgylcheddolparamedrau: | |
| Sgôr IP | IP68 |
| Tymheredd Storio | -40C i +150℃ |
| Tymheredd y llawdriniaeth | -40℃ i +85℃ |
| Ardystiadau | Cyrhaeddiad wedi'i Gymeradwyo, RoHS wedi'i Gymeradwyo, CE wedi'i Gymeradwyo |
disgrifiad2








