- Imikhiqizo
- Amathegi Akhethekile e-RFID
- Amalebula Ensimbi Aguquguqukayo e-RFID
- Amathegi e-RFID Textile
- Amadivayisi Okuqalisa Idatha ye-RFID
- Amadivayisi Okufunda Nokubhala e-RFID
- Ngu-Label Shape
- Ngu-Label Shape
- Izicelo ze-RFID nezixazululo
- Ukuphathwa Kwezimboni
- Ukuphathwa kwemicimbi yezemidlalo
- Ukuphathwa Kwezitolo
- Ukuphathwa kobucwebe
- Umtapo Wezincwadi, Amadokhumenti Namafayela
- Ukuphathwa kwemicimbi yezemidlalo
- Ukulawulwa Kokudla
- Ukuphathwa Kwempahla
- Ukuphathwa Kwezokwelapha Nokunakekelwa Kwezempilo
- Ukuphathwa Kokuhlonza Imoto
- Ukuphathwa Kwezingubo
- Ukuphathwa Kwezinto Zokusebenza
- Imikhiqizo Ejwayelekile Eqinisekisiwe ye-ARC
- Amalebula e-RFID Adluliselwayo
- Amalebula e-RFID ECO
- Amalebula Emvamisa Ehlukene
- Amalebula Abuthakathaka Alwa Nokukhohlisa
0102030405
Amathegi e-RFID ye-Ceramic encane ye-XGSun
Amathegi e-RFID ye-Ceramic encane ye-XGSun
Ukubuka konke
| Imininingwane Yokusebenza: | |
| Iphrothokholi ye-RFID | I-EPC Class1 Gen2,IS018000-6C |
| Imvamisa | I-US 902-928MHz, i-EU 865-868MHz |
| Uhlobo lwe-IC | I-Alien Higgs-3 |
| Inkumbulo | Amabhithi angu-96 e-EPC, amabhithi angu-512 e-USER, amabhithi angu-64 e-TID |
| Bhala Imijikelezo | Izikhathi eziyi-100,000 |
| Ukusebenza kahle | Funda/bhala |
| Ukugcinwa Kwedatha | Kuze kube yiminyaka engu-50 |
| Indawo Esebenzayo | Izindawo Zensimbi |
| Funda Ububanzi (Kunsimbi): (Lungisa i-Reader) | Kufika ku-0.8m, ensimbini |
| Funda Ububanzi (Kunsimbi): (Umfundi Ophathwa Ngesandla) | Kufika ku-0.4m, ensimbini |
| Iwaranti | Unyaka ongu-1 |
Ukubuka konke
| Imininingwane Yomzimba: | |
| Usayizi | 4.0x4.0mm |
| Ubukhulu | 3.0mm |
| Izinto | I-Ceramic |
| Umbala | Okumnyama |
| Izindlela Zokufaka | I-Adhesive |
| Isisindo | 0.3g |
| Ezemveloamapharamitha: | |
| Isilinganiso se-IP | I-IP68 |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40C kuya ku-+150℃ |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃ kuya ku-+85℃ |
| Izitifiketi | Kuvunyiwe yi-Reach, Kuvunyiwe yi-RoHS, Kuvunyiwe yi-CE |
incazelo2








