- Zogulitsa
- Ma tag Apadera a RFID
- Zolemba za RFID Zosinthasintha Pazitsulo
- RFID Nsalu Tags
- Zipangizo Zoyambitsa Deta za RFID
- Zipangizo Zowerengera ndi Kulemba za RFID
- Ndi mawonekedwe a Label
- Ndi mawonekedwe a Label
- Mapulogalamu ndi Mayankho a RFID
- Kasamalidwe ka Mafakitale
- Kusamalira zochitika zamasewera
- Kasamalidwe ka Malonda
- Kasamalidwe ka Zodzikongoletsera
- Laibulale, Zikalata ndi Mafayilo
- Kasamalidwe ka Zochitika Zamasewera
- Kulamulira Chakudya
- Kasamaliridwe kakatundu
- Kasamalidwe ka Zachipatala ndi Zaumoyo
- Kuyang'anira Kuzindikiritsa Magalimoto
- Kasamalidwe ka Zovala
- Kasamalidwe ka Zinthu
- Zogulitsa Zovomerezeka za ARC
- Zolemba Zosamutsidwa za RFID
- Zolemba za RFID ECO
- Zolemba za Ma Frequency Osiyanasiyana
- Zolemba Zofooka Zotsutsana ndi Zonyenga
0102030405
Ma tag a Chuma cha XGSun Miniaturized Ceramic RFID
Ma tag a Chuma cha XGSun Miniaturized Ceramic RFID
Chidule
| Mafotokozedwe Ogwira Ntchito: | |
| Pulogalamu ya RFID | EPC Class1 Gen2,IS018000-6C |
| Kuchuluka kwa nthawi | US 902-928MHz, EU 865-868MHz |
| Mtundu wa IC | Alien Higgs-3 |
| Kukumbukira | Ma EPC 96bits, USER 512bits, TID64bits |
| Lembani Miyendo | Nthawi 100,000 |
| Magwiridwe antchito | Werengani/lemba |
| Kusunga Deta | Mpaka zaka 50 |
| Malo Ogwira Ntchito | Malo Opangira Zitsulo |
| Werengani Range (Pa Chitsulo): (Konzani Wowerenga) | Mpaka 0.8m, pa chitsulo |
| Werengani Range (Pa Chitsulo): (Wowerenga Wogwira M'manja) | Mpaka 0.4m, pa chitsulo |
| Chitsimikizo | Chaka chimodzi |
Chidule
| Kufotokozera Kwathupi: | |
| Kukula | 4.0x4.0mm |
| Kukhuthala | 3.0mm |
| Zinthu Zofunika | Chomera chadothi |
| Mtundu | Chakuda |
| Njira Zoyikira | Zomatira |
| Kulemera | 0.3g |
| Zachilengedwemagawo: | |
| Kuyesa kwa IP | IP68 |
| Kutentha Kosungirako | -40C mpaka +150℃ |
| Kutentha kwa ntchito | -40℃ mpaka +85℃ |
| Ziphaso | Kufikira Kwavomerezedwa, Kuvomerezedwa ndi RoHS, Kuvomerezedwa ndi CE |
kufotokozera2








