- Nā huahana
- Nā Lepili Kūikawā RFID
- Nā Lepili Metala Hiki ke Hoʻololi ʻia RFID
- Nā Lepili Uhi RFID
- Nā Mea Hana Hoʻomaka ʻIkepili RFID
- Nā Mea Hana Heluhelu-Kākau RFID
- Ma ke ʻAno o ka Lepili
- Ma ke ʻAno o ka Lepili
- Nā Noi a me nā Hoʻonā RFID
- Nā Huahana Kūlana i Hōʻoia ʻia e ARC
- Nā Lepili Hoʻoili RFID
- Nā Lepili ECO RFID
- Nā Lepili no nā Alapine like ʻole
- Nā Lepili Palupalu Kū'ē i ka Hoʻopunipuni
0102030405
Nā Lepili Waiwai RFID Ceramic Miniaturized XGSun
Nā Lepili Waiwai RFID Ceramic Miniaturized XGSun
ʻIke laulā
| Nā kikoʻī hana: | |
| Palapala RFID | Papa EPC 1 Gen2, IS018000-6C |
| Alapine (frequency) | ʻAmelika Hui Pū ʻIa 902-928MHz, EU 865-868MHz |
| ʻAno IC | ʻO ka malihini Higgs-3 |
| Hoʻomanaʻo | EPC 96bits, MEA HOʻOHANA 512bits, TID64bits |
| Kākau i nā Pōʻaiapuni | 100,000 manawa |
| Hana | Heluhelu/kākau |
| Mālama ʻIkepili | A hiki i 50 mau makahiki |
| ʻIli kūpono | Nā ʻIli Metala |
| Ka Laulā Heluhelu (Ma luna o ka Metala): (Hoʻoponopono i ka Mea Heluhelu) | A hiki i ka 0.8m, ma luna o ka metala |
| Ka Laulā Heluhelu (Ma luna o ka Metala): (Mea Heluhelu Lima) | A hiki i ka 0.4m, ma luna o ka metala |
| Palapala hoʻokō | 1 Makahiki |
ʻIke laulā
| Kikoʻī Kino: | |
| Ka nui | 4.0x4.0mm |
| Mānoanoa | 3.0mm |
| Mea Hana | Keramika |
| Waihoʻoluʻu | ʻeleʻele |
| Nā ʻAno Kau ʻana | Hoʻopili |
| Kaumaha | 0.3g |
| Kaiapuninā palena: | |
| Ka helu IP | IP68 |
| Mahana mālama | -40C a i +150 ℃ |
| Mahana hana | -40℃ a i +85℃ |
| Nā Palapala Hōʻoia | Ua ʻāpono ʻia e Reach, ua ʻāpono ʻia ʻo RoHS, ua ʻāpono ʻia ʻo CE |
wehewehe2








