- Bidhaa
- Lebo Maalum za RFID
- Lebo za Chuma Zinazonyumbulika za RFID
- Lebo za Nguo za RFID
- Vifaa vya Kuanzisha Data ya RFID
- Vifaa vya Kusoma na Kuandika vya RFID
- Kwa Umbo la Lebo
- Kwa Umbo la Lebo
- Maombi na Suluhisho za RFID
- Usimamizi wa Viwanda
- Usimamizi wa Matukio ya Michezo
- Usimamizi wa Rejareja
- Usimamizi wa Vito vya Mapambo
- Maktaba, Nyaraka na Faili
- Usimamizi wa Matukio ya Michezo
- Udhibiti wa Chakula
- Usimamizi wa Mali
- Usimamizi wa Matibabu na Afya
- Usimamizi wa Utambulisho wa Gari
- Usimamizi wa Mavazi
- Usimamizi wa Vifaa
- Bidhaa za Kawaida Zilizoidhinishwa na ARC
- Lebo za RFID Zinazoweza Kuhamishwa
- Lebo za RFID ECO
- Lebo za Masafa Tofauti
- Lebo za Kupinga Bidhaa Bandia Dhaifu
0102030405
Lebo za Mali za RFID za Kauri Ndogo za XGSun
Lebo za Mali za RFID za Kauri Ndogo za XGSun
Muhtasari
| Vipimo vya Utendaji: | |
| Itifaki ya RFID | Darasa la 1 la EPC Gen2,IS018000-6C |
| Masafa | Marekani 902-928MHz, EU 865-868MHz |
| Aina ya IC | Mgeni Higgs-3 |
| Kumbukumbu | Biti 96 za EPC, biti 512 za MTUMIAJI, biti 64 za TID |
| Andika Mizunguko | Mara 100,000 |
| Utendaji kazi | Soma/andika |
| Uhifadhi wa Data | Hadi Miaka 50 |
| Uso Unaotumika | Nyuso za Chuma |
| Soma Masafa (Kwenye Chuma): (Rekebisha Kisomaji) | Hadi 0.8m, kwenye chuma |
| Soma Masafa (Kwenye Chuma): (Kisomaji cha Mkononi) | Hadi 0.4m, kwenye chuma |
| Dhamana | Mwaka 1 |
Muhtasari
| Vipimo vya Kimwili: | |
| Ukubwa | 4.0x4.0mm |
| Unene | 3.0mm |
| Nyenzo | Kauri |
| Rangi | Nyeusi |
| Mbinu za Kuweka | Gundi |
| Uzito | 0.3g |
| Mazingiravigezo: | |
| Ukadiriaji wa IP | IP68 |
| Halijoto ya Hifadhi | -40C hadi +150℃ |
| Halijoto ya Operesheni | -40℃ hadi +85℃ |
| Vyeti | Imeidhinishwa na Wateja, Imeidhinishwa na RoHS, Imeidhinishwa na CE |
maelezo2








