- Oloa
- Fa'ailoga Fa'apitoa RFID
- Fa'ailoga RFID Fetu'una'i i luga o U'amea
- Fa'ailoga Ie RFID
- Masini Fa'auluina Fa'amaumauga RFID
- Masini Faitau-Tusitusi RFID
- E tusa ai ma le Foliga o le Fa'ailoga
- E tusa ai ma le Foliga o le Fa'ailoga
- Talosaga ma Tali RFID
- Oloa Fa'amaonia Fa'atulagaina a le ARC
- Fa'ailoga RFID e mafai ona fesiita'i
- Fa'ailoga RFID ECO
- Fa'ailoga mo Taimi Eseese
- Fa'ailoga e Ma'ale'ale ma Fa'asaga i Mea Taufaasese
0102030405
XGSun Fa'ailoga U'amea e Tete'e i Mea Taufaasese ma Ma'ale'ale
Aotelega
| Talosaga: | 1. Pulega o aseta i totonu ma meafaigaluega o le ofisa 2. Meafaigaluega taua, aseta o meafaigaluega IT, pulega o oloa eletise 3. Pulega o le siakiina o koneteina uʻamea ma vaega faʻasao | |||||||||
| Aogā Autū: | 1. E vaivai le pepa fa'ailoga ma e mafai ona fa'apipi'i i le u'amea ua pi'o 2. E mafai ona fa'apipi'i fa'ailoga i masini lomitusi eseese 3. Faitau vave, Faitau tele, Su'esu'ega | |||||||||
| Fa'ata'ita'iga o le Oloa: | ML065035(R6) | |||||||||
| Sipa RFID: | Impinj Monza R6 | |||||||||
| Manatua | EPC 96bits; Manatua o le tagata fa'aoga 0 bits | |||||||||
| Tele o le Lipine: | 65mm*35mm*0.75mm (Ulu x Lapoa x Tele) | |||||||||
| Meafaitino o le Foliga: | PET | |||||||||
| Fa'atonuga | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Vasega 1 Tupulaga 2 | |||||||||
| Tele o taimi e fa'aaogaina ai: | 902-928MHz | |||||||||
| Mamao o le faitauga: | 0-4 mita (fogāumu uʻamea, e ala i le lima) | |||||||||
| Mamao o le faitauga: | 0-3 mita (luga e le o se uʻamea, e ala i le lima) | |||||||||
| Toe tusi: | 100000 taimi | |||||||||
| Su'ega o le tausisia: | 100% pasia le suega Voyantic | |||||||||
Vitio
Auiliiliga o auaunaga fa'apitoa
| Tele o le Lipine e Mafai ona Fa'apitoa: | Ioe | |||||||||
| Lolomiina: | lolomi tusitusiga, barcode ma le QR code, lolomiina lanu | |||||||||
| Lomitusi: | Sato SATO CL4NX, Boside TX3R, Zebra ZT410 Silverline, ma isi mea faapena. | |||||||||
| Fa'auluina o fa'amaumauga: | Fa'ailoga (code) | |||||||||
Manaʻoga mo le Siosiomaga o le Teuina
| Vevela o le Fa'agaioiga: | -40~85℃ | |||||||||
| Vevela o le teuina: | -40~85℃ | |||||||||
fa'amatalaga2








