- Zvigadzirwa
- Matagi eRFID ehunyanzvi
- RFID Inochinjika Pamatare Esimbi
- RFID Textile Tags
- Zvishandiso zvekutanga zveRFID Data
- Zvishandiso zveRFID zvekuverenga-kunyora
- NaLabel Shape
- NaLabel Shape
- RFID Applications & Solutions
- Kutarisira Maindasitiri
- Kutarisira zviitiko zvemitambo
- Kutarisira Zvitoro
- Kutarisira Zvishongo
- Raibhurari, Magwaro uye Mafaira
- Kutarisira Zviitiko zveMitambo
- Kudzora Chikafu
- Kutarisira Zvinhu
- Kutarisirwa Kwezvekurapa Nehutano
- Kutarisirwa Kwekuzivikanwa Kwemotokari
- Kutarisira Zvipfeko
- Kutarisira Zvinhu
- Zvigadzirwa Zvakajairwa zveARC Certified
- Mazita eRFID Anotamiswa
- Mazita eRFID ECO
- Mazita eMafambiro Akasiyana
- Mazita Ekudzivirira Kusasimba Kwezvinhu Zvenhema
0102030405
XGSun Anti-counterfeiting Fragile paMetal Label
Pfupiso
| Mashandisirwo: | 1. Kutarisira midziyo yemumba nemidziyo yehofisi 2. Midziyo inokosha, midziyo yeIT, manejimendi yezvigadzirwa zvemagetsi 3. Kutarisira kutevedza midziyo yesimbi nezvimwe zvikamu | |||||||||
| Mabhenefiti Akakosha: | 1. Chinyorwa chacho chakapfava uye chinogona kubatanidzwa pamusoro pesimbi yakakombama 2. Mazita ekudhinda anogona kushandiswa kumaprinta akasiyana-siyana 3. Kuverenga nekukurumidza, Kuverenga kwakawanda, Kutevedza | |||||||||
| Chigadzirwa Chigadzirwa: | ML065035(R6) | |||||||||
| Chip yeRFID: | Impinj Monza R6 | |||||||||
| Ndangariro: | EPC 96bits;Memori yemushandisi 0 bits | |||||||||
| Saizi Yechiratidzo: | 65mm*35mm*0.75mm(LxWxT) | |||||||||
| Zvishongedzo zveChiso: | PET | |||||||||
| Protocol: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Kirasi 1 Gen 2 | |||||||||
| Frequency range: | 902-928MHz | |||||||||
| Kureba kwekuverenga: | 0-4 metres (pamusoro pesimbi, neruoko) | |||||||||
| Kureba kwekuverenga: | 0-3 metres (nzvimbo isiri yesimbi, yakagadzirwa neruoko) | |||||||||
| Inogona kunyorwazve: | ka100000 | |||||||||
| Bvunzo yekuenderana: | Bvunzo yeVoyantic yakapasa 100% | |||||||||
Vhidhiyo
Ruzivo rwemabasa akagadzirirwa
| Saizi yeLabel Inokwanisa Kugadziriswa: | Ehe | |||||||||
| Kudhinda: | nyora zvinyorwa, barcode uye QR code, kudhinda nemavara | |||||||||
| Purinda: | Sato SATO CL4NX, Boside TX3R, Zebra ZT410 Silverline, nezvimwewo. | |||||||||
| Kutanga kwedata: | Kunyora makodhi | |||||||||
Zvinodiwa Pakuchengetedza Nzvimbo
| Kupisa Kunoshanda: | -40~85℃ | |||||||||
| Kuchengetera Tembiricha: | -40~85℃ | |||||||||
tsananguro2








