- Nā huahana
- Nā Lepili Kūikawā RFID
- Nā Lepili Metala Hiki ke Hoʻololi ʻia RFID
- Nā Lepili Uhi RFID
- Nā Mea Hana Hoʻomaka ʻIkepili RFID
- Nā Mea Hana Heluhelu-Kākau RFID
- Ma ke ʻAno o ka Lepili
- Ma ke ʻAno o ka Lepili
- Nā Noi a me nā Hoʻonā RFID
- Nā Huahana Kūlana i Hōʻoia ʻia e ARC
- Nā Lepili Hoʻoili RFID
- Nā Lepili ECO RFID
- Nā Lepili no nā Alapine like ʻole
- Nā Lepili Palupalu Kū'ē i ka Hoʻopunipuni
0102030405
XGSun Anti-hoʻopunipuni Fragile ma ka lepili hao
ʻIke laulā
| Nā noi: | 1. Ka hoʻokele waiwai o loko a me nā lako keʻena 2. Nā lako waiwai nui, nā waiwai lako IT, ka hoʻokele huahana uila 3. Ka mālama ʻana i nā pahu hao a me nā ʻāpana ʻokoʻa | |||||||||
| Nā Pōmaikaʻi Koʻikoʻi: | 1. He palupalu ka mea lepili a hiki ke hoʻopili ʻia i ka ʻili metala piʻo 2. Hiki ke hoʻopili ʻia nā lepili i nā mīkini paʻi like ʻole 3. Heluhelu wikiwiki, Heluhelu nui, Hiki ke hahai ʻia | |||||||||
| Hoʻohālike Huahana: | ML065035(R6) | |||||||||
| ʻĀpana RFID: | ʻO Impinj Monza R6 | |||||||||
| Hoʻomanaʻo | EPC 96bits; Hoʻomanaʻo mea hoʻohana 0 bits | |||||||||
| Ka nui o ka lepili: | 65mm * 35mm * 0.75mm (L x W x T) | |||||||||
| Mea Maka: | PET | |||||||||
| Palapala Hoʻopaʻa | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Papa 1 Gen 2 | |||||||||
| Alapine (frequency) laulā: | 902-928MHz | |||||||||
| Ka mamao o ka heluhelu ʻana: | 0-4 mika (ʻili metala, ma ka lima) | |||||||||
| Ka mamao o ka heluhelu ʻana: | 0-3 mika (ʻilikai ʻole metala, ma ka lima) | |||||||||
| Hiki ke kākau hou ʻia: | 100000 manawa | |||||||||
| Hoʻāʻo kūlike: | Ua hala 100% i ka hoʻāʻo Voyantic | |||||||||
Wikiō
Nā kikoʻī lawelawe i hoʻopilikino ʻia
| Ka nui o ka lepili hiki ke hoʻopilikino ʻia: | ʻAe | |||||||||
| Paʻi ʻana: | paʻi kikokikona, barcode a me ke code QR, paʻi kala | |||||||||
| Mea paʻi: | ʻO Sato SATO CL4NX, Boside TX3R, Zebra ZT410 Silverline, a pēlā aku. | |||||||||
| Hoʻomaka ʻikepili: | Hoʻopāʻālua | |||||||||
Nā Koina Kaiapuni Hoʻopaʻa
| Mahana Hana: | -40~85℃ | |||||||||
| Mahana mālama: | -40~85℃ | |||||||||
wehewehe2








