- Ngā Hua
- Ngā Tohu Motuhake RFID
- Ngāwari RFID i runga i ngā Tapanga Whakarewa
- Ngā Tohu Kakahu RFID
- Ngā Pūrere Whakaoho Raraunga RFID
- Ngā Pūrere Pānui-Tuhituhi RFID
- Mā te Āhua Tapanga
- Mā te Āhua Tapanga
- Ngā Taupānga me ngā Otinga RFID
- Whakahaere Ahumahi
- Te whakahaere i ngā huihuinga hākinakina
- Whakahaere Hokohoko
- Whakahaere Whakapaipai
- Whare Pukapuka, Ngā Tuhinga me Ngā Kōnae
- Te whakahaere i ngā huihuinga hākinakina
- Mana Whakahaere Kai
- Whakahaere Rawa
- Whakahaere Hauora me te Hauora
- Whakahaere Tautuhi Waka
- Whakahaere Kākahu
- Whakahaere Rautaki
- Ngā Hua Paerewa Whaimana ARC
- Ngā Tapanga Whakawhiti RFID
- Ngā Tapanga RFID ECO
- Ngā Tapanga mō ngā Auautanga Rerekē
- Ngā Tapanga Pakaru Ārai-Hūpahu
0102030405
XGSun Ārai-Hūpā Pakaru i runga i te Tapanga Whakarewa
Tirohanga Whānui
| Ngā tono: | 1. Te whakahaere i ngā rawa o roto me ngā taputapu tari 2. Ngā taputapu whai hua, ngā rawa taputapu hangarau mōhiohio, te whakahaere hua hiko 3. Te whakahaere aroturuki i ngā ipu whakarewa me ngā wāhanga e manawapa ana | |||||||||
| Ngā Painga Matua: | 1. He ngohengohe te rauemi tapanga, ā, ka taea te tāpiri ki te mata whakarewa piko 2. Ka taea te tāpiri i ngā tapanga ki ngā momo pūreretā 3. Pānui tere, Pānui maha, Aroturuki | |||||||||
| Tauira Hua: | ML065035(R6) | |||||||||
| Maramara RFID: | Impinj Monza R6 | |||||||||
| Mahara: | EPC 96bits; Mahara kaiwhakamahi 0 bits | |||||||||
| Rahi Tapanga: | 65mm*35mm*0.75mm (R x W x T) | |||||||||
| Rauemi Mata: | PET | |||||||||
| Kawa: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Akomanga 1 Whakatipuranga 2 | |||||||||
| Awhe auau: | 902-928MHz | |||||||||
| Te tawhiti pānui: | 0-4 mita (mata whakarewa, mā te ringaringa) | |||||||||
| Te tawhiti pānui: | 0-3 mita (mata kore-whakarewa, mā te ringaringa) | |||||||||
| Ka taea te tuhi anō: | 100000 ngā wā | |||||||||
| Whakamātautau ōritetanga: | 100% te paahi i te whakamātautau Voyantic | |||||||||
Ataata
Ngā Taipitopito Ratonga Whakarite
| Rahi Tapanga Whakaritenga: | Āe | |||||||||
| Te tānga: | tā tuhinga, waehere pae me te waehere QR, tā tae | |||||||||
| Pūreretā: | Sato SATO CL4NX, Boside TX3R, Zebra ZT410 Silverline, me ētahi atu. | |||||||||
| Te tīmatanga raraunga: | Whakawaehere | |||||||||
Ngā Whakaritenga Taiao Rokiroki
| Te pāmahana whakahaere: | -40~85℃ | |||||||||
| Te pāmahana rokiroki: | -40~85℃ | |||||||||
whakaahuatanga2








