- Produktuak
- RFID Etiketa Bereziak
- RFID malgua metalezko etiketetan
- RFID ehun-etiketak
- RFID Datuen Hasierako Gailuak
- RFID Irakurketa-Idazketa Gailuak
- Etiketa formaren arabera
- Etiketa formaren arabera
- RFID aplikazioak eta irtenbideak
- ARC Ziurtagiridun Produktu Estandarra
- RFID etiketa transferigarriak
- RFID ECO etiketak
- Maiztasun desberdinetarako etiketak
- Etiketa hauskorrak faltsutzearen aurkakoak
0102030405
XGSun metalezko etiketa hauskorraren aurkako faltsutzearen aurkakoa
Orokorra
| Aplikazioak: | 1. Barruko aktiboen eta bulegoko ekipamenduen kudeaketa 2. Balio handiko ekipamendua, IT ekipamenduen aktiboak, produktu elektronikoen kudeaketa 3. Metalezko ontzien eta ordezko piezen jarraipenaren kudeaketa | |||||||||
| Abantaila nagusiak: | 1. Etiketaren materiala biguna da eta metalezko gainazal kurbatuari itsatsi dakioke 2. Etiketak hainbat inprimagailutan itsatsi daitezke 3. Irakurketa azkarra, irakurketa anitza, trazabilitatea | |||||||||
| Produktuaren eredua: | ML065035(R6) | |||||||||
| RFID txipa: | Impinj Monza R6 | |||||||||
| Memoria: | EPC 96 bit; Erabiltzailearen memoria 0 bit | |||||||||
| Etiketaren tamaina: | 65 mm * 35 mm * 0,75 mm (L x Z x A) | |||||||||
| Aurpegiko materiala: | PET | |||||||||
| Protokoloa: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal 1. Klasea 2. Gen. | |||||||||
| Maiztasun-tartea: | 902-928MHz | |||||||||
| Irakurketa distantzia: | 0-4 metro (metalezko gainazala, eskuz) | |||||||||
| Irakurketa distantzia: | 0-3 metro (gainazal ez-metalikoa, eskuz) | |||||||||
| Berridatzi daiteke: | 100000 aldiz | |||||||||
| Konformitate proba: | %100ean gainditu Voyantic azterketa | |||||||||
Bideoa
Zerbitzu pertsonalizatuen xehetasunak
| Etiketa pertsonalizagarriaren tamaina: | Bai | |||||||||
| Inprimaketa: | testua inprimatu, barra-kodea eta QR kodea, koloretako inprimaketa | |||||||||
| Inprimagailua: | Sato SATO CL4NX, Boside TX3R, Zebra ZT410 Silverline, etab. | |||||||||
| Datuen hasieraketa: | Kodeketa | |||||||||
Biltegiratze Ingurunearen Baldintzak
| Funtzionamendu-tenperatura: | -40~85℃ | |||||||||
| Biltegiratze Tenperatura: | -40~85℃ | |||||||||
deskribapena2








