- தயாரிப்புகள்
- RFID சிறப்பு குறிச்சொற்கள்
- உலோக லேபிள்களில் RFID நெகிழ்வுத்தன்மை
- RFID ஜவுளி குறிச்சொற்கள்
- RFID தரவு துவக்க சாதனங்கள்
- RFID படித்தல்-எழுதுதல் சாதனங்கள்
- லேபிள் வடிவத்தின் மூலம்
- லேபிள் வடிவத்தின் மூலம்
- RFID பயன்பாடுகள் மற்றும் தீர்வுகள்
- ARC சான்றளிக்கப்பட்ட தரநிலை தயாரிப்புகள்
- RFID பரிமாற்றக்கூடிய லேபிள்கள்
- RFID ECO லேபிள்கள்
- வெவ்வேறு அதிர்வெண்களுக்கான லேபிள்கள்
- கள்ளநோட்டு தடுப்பு உடையக்கூடிய லேபிள்கள்
0102030405
XGSun கள்ளநோட்டுத் தடுப்பு உலோகத்தில் உள்ள உடையக்கூடிய பொருள் லேபிள்
கண்ணோட்டம்
| விண்ணப்பங்கள்: | 1. உள்ளக சொத்து மற்றும் அலுவலக உபகரண மேலாண்மை 2. மதிப்புமிக்க உபகரணங்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப உபகரணச் சொத்துக்கள், மின்னணுப் பொருள் மேலாண்மை 3. உலோகக் கொள்கலன்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்களின் கண்காணிப்பு மேலாண்மை | |||||||||
| முக்கிய நன்மைகள்: | 1. இந்த லேபிள் பொருள் மென்மையானது மற்றும் வளைந்த உலோக மேற்பரப்பில் ஒட்டக்கூடியது. 2. லேபிள்களைப் பல்வேறு அச்சுப்பொறிகளில் பயன்படுத்தலாம். 3. விரைவான வாசிப்பு, பலமுறை வாசித்தல், தடமறிதல் | |||||||||
| தயாரிப்பு மாதிரி: | ML065035(R6) | |||||||||
| RFID சிப்: | இம்பிஞ்ச் மோன்சா ஆர்6 | |||||||||
| நினைவகம்: | EPC 96 பிட்கள்; பயனர் நினைவகம் 0 பிட்கள் | |||||||||
| லேபிள் அளவு: | 65மிமீ*35மிமீ*0.75மிமீ (நீளம் x அகலம் x தடிமன்) | |||||||||
| முகப் பொருள்: | PET | |||||||||
| நெறிமுறை: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal வகுப்பு 1 தலைமுறை 2 | |||||||||
| அதிர்வெண் வரம்பு: | 902-928 மெகாஹெர்ட்ஸ் | |||||||||
| வாசிப்பு தூரம்: | 0-4 மீட்டர் (உலோகத் தரை, கையால் பிடிக்கக்கூடியது) | |||||||||
| வாசிப்பு தூரம்: | 0-3 மீட்டர் (உலோகமல்லாத தரைப்பரப்பில், கையால் பிடிக்கக்கூடியது) | |||||||||
| மீண்டும் எழுதக்கூடியது: | 100000 முறை | |||||||||
| இணக்கச் சோதனை: | வோயாண்டிக் சோதனையில் 100% தேர்ச்சி | |||||||||
வீடியோ
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சேவைகள் விவரங்கள்
| தனிப்பயனாக்கக்கூடிய லேபிள் அளவு: | ஆம் | |||||||||
| அச்சிடுதல்: | உரை, பார்கோடு மற்றும் கியூஆர் குறியீடு அச்சிடுதல், வண்ண அச்சிடுதல் | |||||||||
| அச்சுப்பொறி: | சாட்டோ CL4NX, போசைடு TX3R, ஸெப்ரா ZT410 சில்வர்லைன், போன்றவை. | |||||||||
| தரவு துவக்கம்: | குறியாக்கம் | |||||||||
சேமிப்பு சூழல் தேவைகள்
| இயக்க வெப்பநிலை: | -40~85℃ | |||||||||
| சேமிப்பு வெப்பநிலை: | -40~85℃ | |||||||||
விளக்கம்2








