- Zogulitsa
- Ma tag Apadera a RFID
- Zolemba za RFID Zosinthasintha Pazitsulo
- RFID Nsalu Tags
- Zipangizo Zoyambitsa Deta za RFID
- Zipangizo Zowerengera ndi Kulemba za RFID
- Ndi mawonekedwe a Label
- Ndi mawonekedwe a Label
- Mapulogalamu ndi Mayankho a RFID
- Kasamalidwe ka Mafakitale
- Kusamalira zochitika zamasewera
- Kasamalidwe ka Malonda
- Kasamalidwe ka Zodzikongoletsera
- Laibulale, Zikalata ndi Mafayilo
- Kasamalidwe ka Zochitika Zamasewera
- Kulamulira Chakudya
- Kasamaliridwe kakatundu
- Kasamalidwe ka Zachipatala ndi Zaumoyo
- Kuyang'anira Kuzindikiritsa Magalimoto
- Kasamalidwe ka Zovala
- Kasamalidwe ka Zinthu
- Zogulitsa Zovomerezeka za ARC
- Zolemba Zosamutsidwa za RFID
- Zolemba za RFID ECO
- Zolemba za Ma Frequency Osiyanasiyana
- Zolemba Zofooka Zotsutsana ndi Zonyenga
0102030405
XGSun Anti-counterfeiting Fragile pa Chitsulo Chachitsulo
Chidule
| Mapulogalamu: | 1. Kasamalidwe ka katundu wa m'nyumba ndi zida za muofesi 2. Zipangizo zamtengo wapatali, zida za IT, kasamalidwe ka zinthu zamagetsi 3. Kuyang'anira kutsatira zotengera zachitsulo ndi zida zina | |||||||||
| Ubwino Waukulu: | 1. Cholemberacho ndi chofewa ndipo chikhoza kumangiriridwa pamwamba pa chitsulo chopindika 2. Zolemba zitha kugwiritsidwa ntchito pa ma printers osiyanasiyana 3. Kuwerenga mwachangu, Kuwerenga mosiyanasiyana, Kutsata | |||||||||
| Chitsanzo cha Mankhwala: | ML065035(R6) | |||||||||
| Chipu cha RFID: | Impinj Monza R6 | |||||||||
| Kukumbukira: | EPC 96bits;Kukumbukira kwa ogwiritsa ntchito 0 bits | |||||||||
| Kukula kwa Chizindikiro: | 65mm*35mm*0.75mm(LxWxT) | |||||||||
| Zopangira nkhope: | PET | |||||||||
| Pulogalamu: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Class 1 Gen 2 | |||||||||
| Mafupipafupi osiyanasiyana: | 902-928MHz | |||||||||
| Mtunda wowerengera: | Mamita 0-4 (pamwamba pa chitsulo, pogwiritsa ntchito chogwirira cha m'manja) | |||||||||
| Mtunda wowerengera: | Mamita 0-3 (pamwamba posakhala pachitsulo, pogwiritsa ntchito chogwirira cha m'manja) | |||||||||
| Ingathe kulembedwanso: | Nthawi 100000 | |||||||||
| Mayeso ogwirizana: | Mayeso a Voyantic apambana 100% | |||||||||
Kanema
Tsatanetsatane wa ntchito zosinthidwa
| Kukula kwa Chizindikiro Chosinthika: | Inde | |||||||||
| Kusindikiza: | sindikizani mawu, barcode ndi QR code, kusindikiza mitundu | |||||||||
| Chosindikizira: | Sato SATO CL4NX, Boside TX3R, Zebra ZT410 Silverline, ndi zina zotero. | |||||||||
| Kuyambitsa deta: | Kulemba ma code | |||||||||
Zofunikira pa Malo Osungira Zinthu
| Kutentha kwa Ntchito: | -40~85℃ | |||||||||
| Kutentha Kosungirako: | -40~85℃ | |||||||||
kufotokozera2








