- Mga Produkto
- Mga Espesyal nga Tag sa RFID
- RFID Flexible sa Metal nga mga Label
- Mga Tag sa Tela nga RFID
- Mga Device sa Pag-initialize sa Datos sa RFID
- Mga Device sa Pagbasa-Pagsulat sa RFID
- Pinaagi sa Porma sa Label
- Pinaagi sa Porma sa Label
- Mga Aplikasyon ug Solusyon sa RFID
- Pagdumala sa Industriya
- Pagdumala sa mga Kalihokan sa Palakasan
- Pagdumala sa Tingi
- Pagdumala sa Alahas
- Librarya, mga Dokumento ug mga File
- Pagdumala sa mga Kalihokan sa Palakasan
- Pagkontrol sa Pagkaon
- Pagdumala sa Kabtangan
- Pagdumala sa Medikal ug Panglawas
- Pagdumala sa Pag-ila sa Sakyanan
- Pagdumala sa Panapton
- Pagdumala sa Logistik
- Mga Produkto nga Sertipikado sa ARC
- Mga Label nga Mabalhin sa RFID
- Mga Label sa RFID ECO
- Mga Label para sa Lain-laing mga Frequency
- Mga Label nga Maluyahon ug Dili Makaparehas og Peke
0102030405
XGSun Anti-counterfeiting Fragile sa Metal Label
Kinatibuk-ang Pagtan-aw
| Mga Aplikasyon: | 1. Pagdumala sa mga gamit sa sulod sa balay ug kagamitan sa opisina 2. Bililhong kagamitan, mga kabtangan sa kagamitan sa IT, pagdumala sa elektronik nga produkto 3. Pagdumala sa pagsubay sa mga metal nga sudlanan ug mga piyesa | |||||||||
| Pangunang mga Kaayohan: | 1. Ang materyal sa label humok ug mahimong ikabit sa kurbadong metal nga nawong 2. Ang mga label mahimong i-apply sa lain-laing mga printer 3. Paspas nga pagbasa, Daghang pagbasa, Pagkamasubay | |||||||||
| Modelo sa Produkto: | ML065035(R6) | |||||||||
| RFID Chip: | Impinj Monza R6 | |||||||||
| Memorya: | EPC 96bits;Memorya sa tiggamit 0 bits | |||||||||
| Gidak-on sa Label: | 65mm*35mm*0.75mm (GxWxT) | |||||||||
| Materyal sa Nawong: | Alaga | |||||||||
| Protokol: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Klase 1 Henerasyon 2 | |||||||||
| Sakop sa frequency: | 902-928MHz | |||||||||
| Distansya sa pagbasa: | 0-4 metros (metal nga nawong, gamit ang handheld) | |||||||||
| Distansya sa pagbasa: | 0-3 metros (dili metal nga nawong, gamit ang kamot) | |||||||||
| Masulat pag-usab: | 100000 ka beses | |||||||||
| Pagsulay sa pagsunod: | 100% nakapasar sa Voyantic test | |||||||||
Bidyo
Mga Detalye sa Gipahiangay nga Serbisyo
| Mapasibo nga Gidak-on sa Label: | Oo | |||||||||
| Pag-imprinta: | pag-imprinta og teksto, barcode ug QR code, pag-imprinta og kolor | |||||||||
| Tig-imprinta: | Sato SATO CL4NX, Boside TX3R, Zebra ZT410 Silverline, ug uban pa. | |||||||||
| Pagsugod sa datos: | Pag-encode | |||||||||
Mga Kinahanglanon sa Palibot sa Pagtipig
| Temperatura sa Pag-operate: | -40~85℃ | |||||||||
| Temperatura sa Pagtipig: | -40~85℃ | |||||||||
deskripsyon2








