- Lihlahisoa
- Li-tag tse Ikhethang tsa RFID
- RFID e Tenyetsehang ho Li-label tsa Tšepe
- Li-label tsa RFID tsa Maqhubu a Europe
- Li-label tsa RFID tsa Maqhubu a US
- Li-Label tsa RFID tse nang le 'Mala o ka Ikhethelang
- Li-Label tsa RFID tse tšesaane haholo
- Boholo bo Boholo ho Li-label tsa Tšepe
- Li-label tsa Tšepe tse Nyenyane tsa Boholo
- Mabitso a Fokolang a Thibelang Lithethefatsi tsa Bohata
- Li-tag tsa RFID tsa Lesela
- Lisebelisoa tsa ho Qala Lintlha tsa RFID
- Lisebelisoa tsa RFID tsa ho Bala le ho Ngola
- Ka Sebopeho sa Leibole
- Ka Sebopeho sa Leibole
- Likopo le Litharollo tsa RFID
- Tsamaiso ea Liindasteri
- Tsamaiso ea liketsahalo tsa lipapali
- Tsamaiso ea Mabenkele
- Tsamaiso ea Mabenyane
- Laeborari, Litokomane le Lifaele
- Tsamaiso ea Liketsahalo tsa Lipapali
- Taolo ea Lijo
- Tsamaiso ea matsete
- Tsamaiso ea Bongaka le Tlhokomelo ea Bophelo
- Tsamaiso ea Boitsebiso ba Likoloi
- Tsamaiso ea Liaparo
- Tsamaiso ea Thepa
- Lihlahisoa tse Tloaelehileng tse Tiisitsoeng ke ARC
- Li-Label tsa RFID tse ka Fetisetsoang
- Li-Label tsa RFID ECO
- Li-label bakeng sa Maqhubu a Fapaneng
- Mabitso a Fokolang a Thibelang Lithethefatsi tsa Bohata
0102030405
Leiboleng la Tšepe la XGSun Anti-counter-intake
Kakaretso
| Likopo: | 1. Tsamaiso ea thepa ea ka tlung le lisebelisoa tsa ofisi 2. Lisebelisoa tsa bohlokoa, thepa ea lisebelisoa tsa IT, tsamaiso ea lihlahisoa tsa elektroniki 3. Taolo ea ho latela lijana tsa tšepe le likarolo tse ling | |||||||||
| Melemo ea Bohlokoa: | 1. Thepa ea leibole e bonolo 'me e ka hokelloa holim'a tšepe e kobehileng 2. Li-label li ka sebelisoa ho li-printer tse fapaneng 3. Ho bala ka potlako, ho bala ka bongata, ho latela mohlala | |||||||||
| Mohlala oa Sehlahisoa: | ML065035(R6) | |||||||||
| Chip ea RFID: | Impinj Monza R6 | |||||||||
| Sehopotso: | EPC 96bits;Memori ea mosebelisi 0bits | |||||||||
| Boholo ba Leibole: | 65mm*35mm*0.75mm( Bophara ba 'Mele) | |||||||||
| Thepa ea Sefahleho: | PET | |||||||||
| Protokhole: | ISO/IEC 18000-6C, Sehlopha sa 1 sa EPCglobal Gen 2 | |||||||||
| Mefuta ea maqhubu: | 902-928MHz | |||||||||
| Sebaka sa ho bala: | Limithara tse 0-4 (bokaholimo ba tšepe, ka letsoho) | |||||||||
| Sebaka sa ho bala: | Limithara tse 0-3 (bokaholimo bo seng ba tšepe, ka letsoho) | |||||||||
| E ka ngoloa hape: | Makgetlo a 100000 | |||||||||
| Teko ea ho lumellana le maemo: | Teko ea Voyantic e pasa ka 100% | |||||||||
Video
Lintlha tsa litšebeletso tse ikhethileng
| Boholo ba Leibole bo ka Ikhethelang: | E | |||||||||
| Khatiso: | hatisa mongolo, khoutu ea khoutu le khoutu ea QR, khatiso ea mebala | |||||||||
| Printa: | Sato SATO CL4NX, Boside TX3R, Zebra ZT410 Silverline, jj. | |||||||||
| Ho qalisoa ha data: | Ho ngola khoutu | |||||||||
Litlhoko tsa Tikoloho ea Polokelo
| Mocheso o sebetsang: | -40~85℃ | |||||||||
| Mocheso oa Polokelo: | -40~85℃ | |||||||||
tlhaloso2








