- Маҳсулот
- Барчаспҳои махсуси RFID
- RFID чандир дар тамғакоғазҳои металлӣ
- Барчаспҳои бофандагии RFID
- Дастгоҳҳои ибтидоии маълумоти RFID
- Дастгоҳҳои хондан-навиштани RFID
- Аз рӯи шакли нишона
- Аз рӯи шакли нишона
- Барномаҳо ва роҳҳои ҳалли RFID
- Маҳсулоти стандартии сертификатсияшудаи ARC
- Нишонаҳои интиқолшавандаи RFID
- Нишонаҳои RFID ECO
- Нишонаҳо барои басомадҳои гуногун
- Нишонаҳои шикаста ва зидди қалбакӣ
0102030405
Шарҳи умумӣ
| Барномаҳо: | 1. Идоракунии дороиҳои дохилӣ ва таҷҳизоти офисӣ 2. Таҷҳизоти арзишманд, дороиҳои таҷҳизоти IT, идоракунии маҳсулоти электронӣ 3. Идоракунии пайгирии контейнерҳои металлӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ | |||||||||
| Бартариҳои асосӣ: | 1. Маводи нишона нарм аст ва онро ба сатҳи металлии каҷ пайваст кардан мумкин аст 2. Нишонаҳоро ба чопгарҳои гуногун истифода бурдан мумкин аст 3. Хониши зуд, хониши бисёрҷониба, пайгирӣ | |||||||||
| Модели маҳсулот: | ML065035(R6) | |||||||||
| Чипи RFID: | Импинҷ Монза R6 | |||||||||
| Хотира: | EPC 96 бит; Хотираи корбар 0 бит | |||||||||
| Андозаи нишона: | 65мм*35мм*0.75мм (дарозӣ x паҳнӣ x паҳнӣ) | |||||||||
| Маводи рӯй: | ПЭТ | |||||||||
| Протокол: | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Синфи 1 Насли 2 | |||||||||
| Диапазони басомад: | 902-928MHz | |||||||||
| Масофаи хониш: | 0-4 метр (сатҳи металлӣ, бо даст) | |||||||||
| Масофаи хониш: | 0-3 метр (сатҳи ғайриметаллӣ, бо даст) | |||||||||
| Аз нав навиштан мумкин аст: | 100000 маротиба | |||||||||
| Санҷиши мутобиқат: | 100% аз санҷиши Воянтик гузашт | |||||||||
Видео
Хизматрасониҳои фармоишӣ Тафсилоти
| Андозаи тамғаи танзимшаванда: | Бале | |||||||||
| Чоп: | чопи матн, штрих-код ва рамзи QR, чопи ранга | |||||||||
| Чопгар: | Сато SATO CL4NX, Boside TX3R, Zebra ZT410 Silverline ва ғайра. | |||||||||
| Ибтидоӣ кардани маълумот: | Рамзгузорӣ | |||||||||
Талабот дар муҳити нигоҳдорӣ
| Ҳарорати корӣ: | -40~85℃ | |||||||||
| Ҳарорати нигоҳдорӣ: | -40~85℃ | |||||||||
тавсиф2








