- Ngwaahịa
- RFID Pụrụ Iche Tag
- RFID Mgbanwe Na Metal Labels
- RFID Textile Tags
- Ngwaọrụ RFID Mmalite Data
- Ngwaọrụ RFID na-agụ akwụkwọ
- Site na Ụdị Aha
- Site na Ụdị Aha
- Ngwa na Ngwọta RFID
- Ngwaahịa ọkọlọtọ nke ARC kwadoro
- Akara RFID enwere ike ibufe
- Akara RFID ECO
- Akara maka Ugboro dị iche iche
- Akara ndị na-emebi emebi megide aghụghọ
0102030405
XGSun Anti-defeit na-emebi emebi na Metal Label
Nchịkọta
| Ngwa: | 1. Njikwa akụrụngwa dị n'ime ụlọ na akụrụngwa ụlọ ọrụ 2. Akụrụngwa bara uru, akụrụngwa IT, njikwa ngwaahịa eletrọnịkị 3. Njikwa nsochi nke ihe eji arụ ọrụ na ihe ndị ọzọ | |||||||||
| Uru Ndị Dị Mkpa: | 1. Ihe e ji dee ihe dị nro ma nwee ike itinye ya n'elu ígwè gbagọrọ agbagọ 2. Enwere ike itinye akara ngosi na ngwa nbipute dị iche iche. 3. Ọgụgụ ngwa ngwa, Ịgụ ọtụtụ ihe, Ịchọpụta ihe | |||||||||
| Ụdị Ngwaahịa: | ML065035(R6) | |||||||||
| RFID Chip: | Impinj Monza R6 | |||||||||
| Ebe nchekwa: | EPC 96bits; Ebe nchekwa onye ọrụ 0bits | |||||||||
| Nha akwụkwọ: | 65mm*35mm*0.75mm(LxWxT) | |||||||||
| Ihe Ihu: | PITA ANỤ | |||||||||
| Usoro: | ISO/IEC 18000-6C, EPC Klas nke 1 Jen 2 | |||||||||
| Oke ugboro ole: | 902-928MHz | |||||||||
| Ogologo ịgụ ihe: | 0-4 mita (elu ígwè, site na aka) | |||||||||
| Ogologo ịgụ ihe: | 0-3 mita (elu na-abụghị nke ígwè, site na aka) | |||||||||
| Enwere ike idegharị ya: | Ugboro 100000 | |||||||||
| Nnwale Nkwenye: | 100% gafere ule Voyantic | |||||||||
Vidiyo
Ọrụ ahaziri ahazi Nkọwa
| Nha akara ahaziri ahazi: | Ee | |||||||||
| Mbipụta: | bipụta ederede, koodu barcode na koodu QR, mbipụta agba | |||||||||
| Mbipụta: | Sato SATO CL4NX, Boside TX3R, Zebra ZT410 Silverline, wdg. | |||||||||
| Mbido data: | Ndozi koodu | |||||||||
Ihe achọrọ maka gburugburu ebe nchekwa
| Okpomọkụ Ọrụ: | -40~85℃ | |||||||||
| Okpomọkụ Nchekwa: | -40~85℃ | |||||||||
nkọwa2








